|
加捷生醫(4109)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 5.436239 | 61.12% | 1.441037 | 16.20% | 2.016394 | 22.67% |
110 | 5.436239 | 61.12% | 1.441037 | 16.20% | 2.016394 | 22.67% |
109 | 5.436239 | 61.12% | 1.441037 | 16.20% | 2.016394 | 22.67% |
108 | 3.436239 | 49.85% | 1.441037 | 20.90% | 2.016394 | 29.25% |
107 | 4.048432 | 49.85% | 1.697768 | 20.90% | 2.37563 | 29.25% |
106 | 4.081281 | 49.85% | 1.711544 | 20.90% | 2.394906 | 29.25% |
105 | 4.081281 | 51.82% | 1.711544 | 21.73% | 2.082526 | 26.44% |
104 | 4.081281 | 54.39% | 1.488414 | 19.84% | 1.933776 | 25.77% |
103 | 4.030161 | 56.24% | 1.488414 | 20.77% | 1.647146 | 22.99% |
102 | 3.721441 | 56.45% | 1.488414 | 22.58% | 1.382356 | 20.97% |
101 | 2.832731 | 51.65% | 1.488414 | 27.14% | 1.162986 | 21.21% |
100 | 2.832731 | 55.79% | 1.488414 | 29.31% | 0.756756 | 14.90% |
99 | 2.559003 | 55.43% | 1.56052 | 33.80% | 0.496897 | 10.76% |
98 | 2.559003 | 57.10% | 1.56052 | 34.82% | 0.362437 | 8.09% |
97 | 2.620735 | 58.24% | 1.598165 | 35.51% | 0.28118 | 6.25% |
96 | 2.620735 | 59.98% | 1.598165 | 36.58% | 0.15011 | 3.44% |
95 | 2.421455 | 60.24% | 1.598165 | 39.76% | 0 | 0.00% |
94 | 2.326538 | 58.78% | 1.631722 | 41.22% | 0 | 0.00% |
93 | 2.39328 | 61.37% | 1.50618 | 38.63% | 0 | 0.00% |
92 | 2.08626 | 70.76% | 0.86201 | 29.24% | 0 | 0.00% |
91 | 1.74105 | 82.41% | 0.37151 | 17.59% | 0 | 0.00% |
90 | 1.74105 | 90.49% | 0.1829 | 9.51% | 0 | 0.00% |
89 | 1.3038 | 92.52% | 0.10539 | 7.48% | 0 | 0.00% |
88 | 1.3038 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 0.76 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | 0.16 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|