|
友華(4120)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 4.14719 | 47.81% | 4.52752 | 52.19% | 0 | 0.00% |
110 | 4.14719 | 47.81% | 4.52752 | 52.19% | 0 | 0.00% |
109 | 4.14719 | 47.81% | 4.52752 | 52.19% | 0 | 0.00% |
108 | 4.14719 | 47.81% | 4.52752 | 52.19% | 0 | 0.00% |
107 | 4.14719 | 47.81% | 4.52752 | 52.19% | 0 | 0.00% |
106 | 4.14719 | 47.81% | 4.52752 | 52.19% | 0 | 0.00% |
105 | 4.14719 | 47.81% | 4.52752 | 52.19% | 0 | 0.00% |
104 | 4.14719 | 47.81% | 4.52752 | 52.19% | 0 | 0.00% |
103 | 4.14719 | 47.81% | 4.52752 | 52.19% | 0 | 0.00% |
102 | 4.14719 | 47.81% | 4.52752 | 52.19% | 0 | 0.00% |
101 | 4.14719 | 47.81% | 4.52752 | 52.19% | 0 | 0.00% |
100 | 4.14719 | 47.81% | 4.52752 | 52.19% | 0 | 0.00% |
99 | 3.58886 | 44.22% | 4.52752 | 55.78% | 0 | 0.00% |
98 | 3.58659 | 51.27% | 3.40833 | 48.73% | 0 | 0.00% |
97 | 3.25493 | 56.60% | 2.49564 | 43.40% | 0 | 0.00% |
96 | 3.22528 | 62.75% | 1.91474 | 37.25% | 0 | 0.00% |
95 | 3.14787 | 68.78% | 1.42901 | 31.22% | 0 | 0.00% |
94 | 3.1099 | 70.82% | 1.28114 | 29.18% | 0 | 0.00% |
93 | 3.1099 | 71.89% | 1.2161 | 28.11% | 0 | 0.00% |
92 | 3.1099 | 74.05% | 1.0901 | 25.95% | 0 | 0.00% |
91 | 3.1099 | 77.75% | 0.8901 | 22.25% | 0 | 0.00% |
90 | 2.5019 | 78.18% | 0.6981 | 21.82% | 0 | 0.00% |
89 | 1.95 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | 1.5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | 0.35 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 0.1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|