|
中華食(4205)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 2.42758 | 27.35% | 6.44962 | 72.65% | 0 | 0.00% |
110 | 2.42758 | 27.35% | 6.44962 | 72.65% | 0 | 0.00% |
109 | 2.42758 | 30.08% | 5.6426 | 69.92% | 0 | 0.00% |
108 | 2.42758 | 30.08% | 5.6426 | 69.92% | 0 | 0.00% |
107 | 2.42758 | 30.08% | 5.6426 | 69.92% | 0 | 0.00% |
106 | 2.42758 | 30.08% | 5.6426 | 69.92% | 0 | 0.00% |
105 | 2.42759 | 33.39% | 4.84285 | 66.61% | 0 | 0.00% |
104 | 2.42759 | 33.39% | 4.84285 | 66.61% | 0 | 0.00% |
103 | 2.42759 | 33.39% | 4.84285 | 66.61% | 0 | 0.00% |
102 | 2.42759 | 33.39% | 4.84285 | 66.61% | 0 | 0.00% |
101 | 2.42759 | 36.73% | 4.1819 | 63.27% | 0 | 0.00% |
100 | 2.42759 | 36.73% | 4.1819 | 63.27% | 0 | 0.00% |
99 | 2.42759 | 36.73% | 4.1819 | 63.27% | 0 | 0.00% |
98 | 2.42759 | 40.40% | 3.58104 | 59.60% | 0 | 0.00% |
97 | 2.42759 | 40.40% | 3.58104 | 59.60% | 0 | 0.00% |
96 | 2.42759 | 40.40% | 3.58104 | 59.60% | 0 | 0.00% |
95 | 2.42759 | 40.40% | 3.58104 | 59.60% | 0 | 0.00% |
94 | 2.42759 | 44.04% | 3.08491 | 55.96% | 0 | 0.00% |
93 | 2.42759 | 44.04% | 3.08491 | 55.96% | 0 | 0.00% |
92 | 2.42759 | 44.04% | 3.08491 | 55.96% | 0 | 0.00% |
91 | 2.42759 | 46.24% | 2.82241 | 53.76% | 0 | 0.00% |
90 | 2.42759 | 46.24% | 2.82241 | 53.76% | 0 | 0.00% |
89 | 2.42759 | 46.24% | 2.82241 | 53.76% | 0 | 0.00% |
88 | 2.42759 | 46.24% | 2.82241 | 53.76% | 0 | 0.00% |
87 | 2.42759 | 48.55% | 2.57241 | 51.45% | 0 | 0.00% |
86 | 2.42759 | 60.69% | 1.57241 | 39.31% | 0 | 0.00% |
82 | 1.96551 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|