|
三圓(4416)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 2.62631 | 43.49% | 1.4046 | 23.26% | 2.0084 | 33.26% |
109 | 2.58856 | 43.13% | 1.4046 | 23.40% | 2.0084 | 33.46% |
108 | 2.58856 | 43.13% | 1.4046 | 23.40% | 2.0084 | 33.46% |
107 | 2.58856 | 43.13% | 1.4046 | 23.40% | 2.0084 | 33.46% |
106 | 2.58856 | 43.13% | 1.4046 | 23.40% | 2.0084 | 33.46% |
105 | 2.58856 | 43.13% | 1.4046 | 23.40% | 2.0084 | 33.46% |
104 | 2.58856 | 43.13% | 1.4046 | 23.40% | 2.0084 | 33.46% |
103 | 2.58856 | 43.13% | 1.4046 | 23.40% | 2.0084 | 33.46% |
102 | 2.58849 | 43.13% | 1.4046 | 23.40% | 2.0084 | 33.47% |
101 | 2.587 | 43.12% | 1.4046 | 23.41% | 2.0084 | 33.47% |
100 | 2.587 | 43.12% | 1.4046 | 23.41% | 2.0084 | 33.47% |
99 | 2.587 | 43.12% | 1.4046 | 23.41% | 2.0084 | 33.47% |
98 | 2.587 | 43.12% | 1.4046 | 23.41% | 2.0084 | 33.47% |
97 | 2.587 | 43.12% | 1.4046 | 23.41% | 2.0084 | 33.47% |
96 | 2.587 | 43.12% | 1.4046 | 23.41% | 2.0084 | 33.47% |
95 | 2.587 | 55.80% | 1.4046 | 30.30% | 0.6444 | 13.90% |
94 | 2.307 | 52.96% | 1.4046 | 32.25% | 0.6444 | 14.79% |
93 | 2.307 | 52.96% | 1.4046 | 32.25% | 0.6444 | 14.79% |
92 | 2.307 | 52.96% | 1.4046 | 32.25% | 0.6444 | 14.79% |
91 | 2.307 | 52.96% | 1.4046 | 32.25% | 0.6444 | 14.79% |
90 | 2.307 | 52.96% | 1.4046 | 32.25% | 0.6444 | 14.79% |
89 | 2.307 | 52.96% | 1.4046 | 32.25% | 0.6444 | 14.79% |
87 | 2.307 | 58.26% | 1.0086 | 25.47% | 0.6444 | 16.27% |
86 | 2.307 | 76.90% | 0.297 | 9.90% | 0.396 | 13.20% |
股本形成圖 |
| |
|
|