|
東台(4526)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 7.318705 | 28.72% | 17.04939 | 66.91% | 1.114554 | 4.37% |
110 | 7.318705 | 28.72% | 17.04939 | 66.91% | 1.114554 | 4.37% |
109 | 7.318705 | 28.72% | 17.04939 | 66.91% | 1.114554 | 4.37% |
108 | 7.318705 | 28.72% | 17.04939 | 66.91% | 1.114554 | 4.37% |
107 | 7.318705 | 28.72% | 17.04939 | 66.91% | 1.114554 | 4.37% |
106 | 7.318705 | 28.72% | 17.04939 | 66.91% | 1.114554 | 4.37% |
105 | 7.318705 | 28.72% | 17.04939 | 66.91% | 1.114554 | 4.37% |
104 | 7.35317 | 28.72% | 17.129677 | 66.91% | 1.119803 | 4.37% |
103 | 7.35317 | 29.29% | 16.630017 | 66.25% | 1.119803 | 4.46% |
102 | 5.35317 | 23.17% | 16.630017 | 71.98% | 1.119803 | 4.85% |
101 | 5.35317 | 23.63% | 16.177017 | 71.42% | 1.119803 | 4.94% |
100 | 5.35317 | 24.11% | 15.732897 | 70.85% | 1.119803 | 5.04% |
99 | 5.38576 | 26.03% | 14.17785 | 68.52% | 1.12662 | 5.45% |
98 | 5.38576 | 26.03% | 14.17785 | 68.52% | 1.12662 | 5.45% |
97 | 5.38576 | 28.22% | 12.57536 | 65.88% | 1.12662 | 5.90% |
96 | 5.38576 | 31.37% | 10.6578 | 62.07% | 1.12662 | 6.56% |
95 | 4.38576 | 30.17% | 9.02261 | 62.08% | 1.12662 | 7.75% |
94 | 4.38576 | 33.57% | 7.55278 | 57.81% | 1.12662 | 8.62% |
93 | 3.18576 | 32.14% | 5.60107 | 56.50% | 1.12662 | 11.36% |
92 | 1.92223 | 26.63% | 4.16972 | 57.76% | 1.12662 | 15.61% |
91 | 1.92222 | 29.03% | 3.57372 | 53.96% | 1.12662 | 17.01% |
90 | 1.92222 | 31.53% | 3.04788 | 49.99% | 1.12662 | 18.48% |
89 | 0.92222 | 22.08% | 2.12876 | 50.96% | 1.12662 | 26.97% |
88 | 0.92222 | 25.09% | 1.99366 | 54.25% | 0.75912 | 20.66% |
87 | 0.92222 | 26.35% | 1.81866 | 51.96% | 0.75912 | 21.69% |
86 | 0.51045 | 20.28% | 1.2473 | 49.56% | 0.75912 | 30.16% |
股本形成圖 |
| |
|
|