|
南璋(4712)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 4.056381 | 55.05% | 2.356378 | 31.98% | 0.956311 | 12.98% |
109 | 4.056381 | 55.05% | 2.356378 | 31.98% | 0.956311 | 12.98% |
108 | 3.254451 | 49.56% | 2.356378 | 35.88% | 0.956311 | 14.56% |
107 | 3.254451 | 49.56% | 2.356378 | 35.88% | 0.956311 | 14.56% |
106 | 2.739751 | 45.27% | 2.356378 | 38.93% | 0.956311 | 15.80% |
105 | 2.739751 | 45.27% | 2.356378 | 38.93% | 0.956311 | 15.80% |
104 | 4.358323 | 45.27% | 3.748463 | 38.93% | 1.521274 | 15.80% |
103 | 4.358323 | 45.27% | 3.748463 | 38.93% | 1.521274 | 15.80% |
102 | 4.056793 | 43.50% | 3.748463 | 40.19% | 1.521274 | 16.31% |
101 | 1.389969 | 20.31% | 3.879462 | 56.69% | 1.574439 | 23.01% |
100 | 1.389969 | 23.13% | 3.044252 | 50.66% | 1.574439 | 26.20% |
99 | 1.389969 | 23.13% | 3.044252 | 50.66% | 1.574439 | 26.20% |
98 | 1.389969 | 23.13% | 3.044252 | 50.66% | 1.574439 | 26.20% |
97 | 1.4825 | 23.13% | 3.24691 | 50.66% | 1.67925 | 26.20% |
96 | 1.4825 | 23.13% | 3.24691 | 50.66% | 1.67925 | 26.20% |
95 | 1.4825 | 23.13% | 3.24691 | 50.66% | 1.67925 | 26.20% |
94 | 1.4825 | 23.13% | 3.24691 | 50.66% | 1.67925 | 26.20% |
93 | 1.4825 | 23.13% | 3.24691 | 50.66% | 1.67925 | 26.20% |
92 | 1.4825 | 23.83% | 3.06025 | 49.18% | 1.67925 | 26.99% |
91 | 1.4825 | 24.30% | 2.93825 | 48.17% | 1.67925 | 27.53% |
90 | 1.4825 | 24.98% | 2.77243 | 46.72% | 1.67925 | 28.30% |
89 | 1.4825 | 25.73% | 2.59959 | 45.12% | 1.67925 | 29.15% |
88 | 1.4825 | 26.54% | 2.42365 | 43.39% | 1.67925 | 30.06% |
87 | 1.4825 | 29.20% | 1.96666 | 38.73% | 1.62847 | 32.07% |
85 | 1.4825 | 32.12% | 1.50506 | 32.61% | 1.62847 | 35.28% |
84 | 1.4825 | 35.33% | 1.08542 | 25.87% | 1.62847 | 38.81% |
83 | 1.4825 | 38.72% | 1.06245 | 27.75% | 1.28388 | 33.53% |
82 | 1.4825 | 42.59% | 1.06245 | 30.52% | 0.9358 | 26.89% |
股本形成圖 |
| |
|
|