|
永捷(4714)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 8.793755 | 63.05% | 4.688514 | 33.62% | 0.464111 | 3.33% |
110 | 8.793755 | 63.05% | 4.688514 | 33.62% | 0.464111 | 3.33% |
109 | 6.952225 | 59.73% | 4.222944 | 36.28% | 0.464111 | 3.99% |
108 | 6.569055 | 63.61% | 3.293544 | 31.89% | 0.464111 | 4.49% |
107 | 6.525455 | 63.80% | 3.293544 | 32.20% | 0.409411 | 4.00% |
106 | 4.925455 | 57.74% | 3.293544 | 38.61% | 0.311311 | 3.65% |
105 | 4.379075 | 56.64% | 3.138914 | 40.60% | 0.213521 | 2.76% |
104 | 3.199885 | 48.84% | 3.138914 | 47.91% | 0.213521 | 3.26% |
103 | 2.316325 | 40.86% | 3.138914 | 55.37% | 0.213521 | 3.77% |
102 | 1.061815 | 25.02% | 2.969134 | 69.95% | 0.213521 | 5.03% |
101 | 1.061815 | 25.02% | 2.969134 | 69.95% | 0.213521 | 5.03% |
100 | 1.061815 | 25.02% | 2.969134 | 69.95% | 0.213521 | 5.03% |
99 | 1.061815 | 25.02% | 2.969134 | 69.95% | 0.213521 | 5.03% |
98 | 1.061815 | 25.02% | 2.969134 | 69.95% | 0.213521 | 5.03% |
97 | 1.061815 | 25.02% | 2.969134 | 69.95% | 0.213521 | 5.03% |
96 | 1.061815 | 25.02% | 2.969134 | 69.95% | 0.213521 | 5.03% |
95 | 1.061815 | 25.02% | 2.969134 | 69.95% | 0.213521 | 5.03% |
94 | 1.061815 | 25.02% | 2.969134 | 69.95% | 0.213521 | 5.03% |
93 | 1.1 | 25.02% | 3.07591 | 69.95% | 0.2212 | 5.03% |
92 | 1.1 | 25.02% | 3.07591 | 69.95% | 0.2212 | 5.03% |
91 | 1.1 | 25.02% | 3.07591 | 69.95% | 0.2212 | 5.03% |
90 | 1.10001 | 26.27% | 2.86652 | 68.45% | 0.2212 | 5.28% |
89 | 1.1 | 28.89% | 2.48582 | 65.30% | 0.2212 | 5.81% |
88 | 1.1 | 34.67% | 1.85132 | 58.35% | 0.2212 | 6.97% |
87 | 1.1 | 49.73% | 1.112 | 50.27% | 0 | 0.00% |
86 | 1.1 | 69.62% | 0.48 | 30.38% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|