|
榮剛(5009)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 34.744794 | 74.44% | 11.195477 | 23.99% | 0.733328 | 1.57% |
109 | 34.744794 | 74.44% | 11.195477 | 23.99% | 0.733328 | 1.57% |
108 | 34.744794 | 74.44% | 11.195477 | 23.99% | 0.733328 | 1.57% |
107 | 34.744794 | 74.44% | 11.195477 | 23.99% | 0.733328 | 1.57% |
106 | 34.744794 | 74.44% | 11.195477 | 23.99% | 0.733328 | 1.57% |
105 | 34.744794 | 74.44% | 11.195477 | 23.99% | 0.733328 | 1.57% |
104 | 34.744794 | 77.42% | 9.400337 | 20.95% | 0.733328 | 1.63% |
103 | 34.88655 | 77.42% | 9.43869 | 20.95% | 0.73632 | 1.63% |
102 | 34.52124 | 77.24% | 9.43869 | 21.12% | 0.73632 | 1.65% |
101 | 34.52123 | 81.08% | 7.31902 | 17.19% | 0.73632 | 1.73% |
100 | 33.10716 | 84.46% | 5.35414 | 13.66% | 0.73632 | 1.88% |
99 | 29.2506 | 87.21% | 3.6525 | 10.89% | 0.63867 | 1.90% |
98 | 29.24111 | 88.30% | 3.6525 | 11.03% | 0.2234 | 0.67% |
97 | 29.24111 | 96.83% | 0.73277 | 2.43% | 0.2234 | 0.74% |
96 | 29.24111 | 97.56% | 0.73277 | 2.44% | 0 | 0.00% |
95 | 28.80215 | 97.52% | 0.73277 | 2.48% | 0 | 0.00% |
94 | 26.46309 | 97.31% | 0.73277 | 2.69% | 0 | 0.00% |
93 | 24.38101 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
92 | 23.02 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
91 | 23 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
90 | 23 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | 23 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | 23 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 23 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | 23 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|