|
華祺(5015)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 3.18205 | 52.48% | 2.32754 | 38.38% | 0.55433 | 9.14% |
110 | 3.18205 | 52.48% | 2.32754 | 38.38% | 0.55433 | 9.14% |
109 | 3.18205 | 52.48% | 2.32754 | 38.38% | 0.55433 | 9.14% |
108 | 3.18205 | 52.48% | 2.32754 | 38.38% | 0.55433 | 9.14% |
107 | 3.18205 | 52.48% | 2.32754 | 38.38% | 0.55433 | 9.14% |
106 | 3.18205 | 52.48% | 2.32754 | 38.38% | 0.55433 | 9.14% |
105 | 3.18205 | 52.48% | 2.32754 | 38.38% | 0.55433 | 9.14% |
104 | 3.18205 | 52.48% | 2.32754 | 38.38% | 0.55433 | 9.14% |
103 | 3.18205 | 52.48% | 2.32754 | 38.38% | 0.55433 | 9.14% |
102 | 3.18205 | 52.48% | 2.32754 | 38.38% | 0.55433 | 9.14% |
101 | 3.18205 | 52.48% | 2.32754 | 38.38% | 0.55433 | 9.14% |
100 | 3.18205 | 52.48% | 2.32754 | 38.38% | 0.55433 | 9.14% |
99 | 3.18205 | 52.48% | 2.32754 | 38.38% | 0.55433 | 9.14% |
98 | 3.18205 | 52.48% | 2.32754 | 38.38% | 0.55433 | 9.14% |
97 | 3.18205 | 52.48% | 2.32754 | 38.38% | 0.55433 | 9.14% |
96 | 2.68205 | 48.20% | 2.32754 | 41.83% | 0.55433 | 9.96% |
95 | 2.68205 | 53.47% | 1.77917 | 35.47% | 0.55433 | 11.05% |
94 | 2.66496 | 56.21% | 1.56939 | 33.10% | 0.50692 | 10.69% |
93 | 2.44186 | 63.09% | 1.04419 | 26.98% | 0.38417 | 9.93% |
92 | 2.24226 | 67.60% | 0.69043 | 20.82% | 0.38417 | 11.58% |
91 | 2.24 | 74.67% | 0.37583 | 12.53% | 0.38417 | 12.81% |
90 | 2.24 | 82.57% | 0.33298 | 12.27% | 0.14 | 5.16% |
89 | 2 | 87.34% | 0.1498 | 6.54% | 0.14 | 6.11% |
88 | 2 | 93.46% | 0 | 0.00% | 0.14 | 6.54% |
87 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|