|
士開(5324)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 19.418686 | 85.78% | 3.013548 | 13.31% | 0.205676 | 0.91% |
110 | 19.418686 | 85.78% | 3.013548 | 13.31% | 0.205676 | 0.91% |
109 | 10.418686 | 76.40% | 3.013548 | 22.10% | 0.205676 | 1.51% |
108 | 7.418686 | 69.74% | 3.013548 | 28.33% | 0.205676 | 1.93% |
107 | 7.418686 | 69.74% | 3.013548 | 28.33% | 0.205676 | 1.93% |
106 | 7.418686 | 69.74% | 3.013548 | 28.33% | 0.205676 | 1.93% |
105 | 7.418686 | 69.74% | 3.013548 | 28.33% | 0.205676 | 1.93% |
104 | 7.418686 | 69.74% | 3.013548 | 28.33% | 0.205676 | 1.93% |
103 | 4.418686 | 57.85% | 3.013548 | 39.46% | 0.205676 | 2.69% |
102 | 4.418686 | 57.85% | 3.013548 | 39.46% | 0.205676 | 2.69% |
101 | 4.418676 | 69.42% | 1.740568 | 27.35% | 0.205676 | 3.23% |
100 | 4.418686 | 90.25% | 0.271738 | 5.55% | 0.205676 | 4.20% |
99 | 4.418686 | 90.25% | 0.271738 | 5.55% | 0.205676 | 4.20% |
98 | 4.274586 | 89.95% | 0.271738 | 5.72% | 0.205676 | 4.33% |
97 | 4.274586 | 89.95% | 0.271738 | 5.72% | 0.205676 | 4.33% |
96 | 23.41635 | 89.09% | 1.633 | 6.21% | 1.236 | 4.70% |
95 | 7.82544 | 73.17% | 1.633 | 15.27% | 1.236 | 11.56% |
94 | 7.131 | 71.31% | 1.633 | 16.33% | 1.236 | 12.36% |
93 | 7.131 | 71.31% | 1.633 | 16.33% | 1.236 | 12.36% |
92 | 7.131 | 71.31% | 1.633 | 16.33% | 1.236 | 12.36% |
91 | 7.131 | 71.31% | 1.633 | 16.33% | 1.236 | 12.36% |
90 | 7.131 | 71.31% | 1.633 | 16.33% | 1.236 | 12.36% |
89 | 7.131 | 71.31% | 1.633 | 16.33% | 1.236 | 12.36% |
88 | 7.131 | 71.31% | 1.633 | 16.33% | 1.236 | 12.36% |
87 | 5.601 | 66.13% | 1.633 | 19.28% | 1.236 | 14.59% |
86 | 5.601 | 72.74% | 1.633 | 21.21% | 0.466 | 6.05% |
85 | 3.6 | 72.01% | 1.003 | 20.06% | 0.396 | 7.92% |
84 | 3.6 | 90.91% | 0.36 | 9.09% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|