|
華容(5328)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 11.798831 | 68.32% | 4.159729 | 24.08% | 1.31251 | 7.60% |
110 | 11.798831 | 68.32% | 4.159729 | 24.08% | 1.31251 | 7.60% |
109 | 11.798831 | 68.32% | 4.159729 | 24.08% | 1.31251 | 7.60% |
108 | 11.798831 | 68.32% | 4.159729 | 24.08% | 1.31251 | 7.60% |
107 | 11.798831 | 68.32% | 4.159729 | 24.08% | 1.31251 | 7.60% |
106 | 11.798831 | 68.32% | 4.159729 | 24.08% | 1.31251 | 7.60% |
105 | 12.181398 | 68.32% | 4.294605 | 24.08% | 1.355067 | 7.60% |
104 | 12.181398 | 68.32% | 4.294605 | 24.08% | 1.355067 | 7.60% |
103 | 12.181398 | 68.32% | 4.294605 | 24.08% | 1.355067 | 7.60% |
102 | 12.258704 | 68.32% | 4.321859 | 24.08% | 1.363667 | 7.60% |
101 | 12.258704 | 68.32% | 4.321859 | 24.08% | 1.363667 | 7.60% |
100 | 15.51666 | 68.32% | 5.470466 | 24.08% | 1.726084 | 7.60% |
99 | 15.88898 | 69.75% | 5.123349 | 22.49% | 1.767501 | 7.76% |
98 | 11.10382 | 61.71% | 5.123349 | 28.47% | 1.767501 | 9.82% |
97 | 9.82106 | 58.77% | 5.123349 | 30.66% | 1.767501 | 10.58% |
96 | 9.82106 | 58.77% | 5.123349 | 30.66% | 1.767501 | 10.58% |
95 | 15.66062 | 58.77% | 8.16967 | 30.66% | 2.81845 | 10.58% |
94 | 15.66062 | 58.77% | 8.16967 | 30.66% | 2.81845 | 10.58% |
93 | 9.66062 | 46.79% | 8.16967 | 39.56% | 2.81845 | 13.65% |
92 | 9.61105 | 46.66% | 8.16967 | 39.66% | 2.81845 | 13.68% |
91 | 4.70401 | 29.98% | 8.16967 | 52.06% | 2.81845 | 17.96% |
90 | 4.70401 | 29.98% | 8.16967 | 52.06% | 2.81845 | 17.96% |
89 | 4.704 | 33.77% | 6.67809 | 47.94% | 2.54781 | 18.29% |
88 | 4.704 | 37.52% | 5.78817 | 46.16% | 2.04627 | 16.32% |
87 | 4.704 | 47.24% | 4.40202 | 44.21% | 0.85138 | 8.55% |
86 | 3.204 | 49.69% | 2.9536 | 45.81% | 0.2904 | 4.50% |
85 | 2.604 | 53.80% | 2.236 | 46.20% | 0 | 0.00% |
84 | 2.604 | 65.10% | 1.396 | 34.90% | 0 | 0.00% |
83 | 1.534 | 77.09% | 0.456 | 22.91% | 0 | 0.00% |
82 | 0.814 | 64.09% | 0.456 | 35.91% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|