|
鈺創(5351)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 11.065327 | 40.93% | 8.859954 | 32.77% | 7.11045 | 26.30% |
110 | 11.065327 | 40.99% | 8.859954 | 32.82% | 7.06765 | 26.18% |
109 | 11.065327 | 41.33% | 8.859954 | 33.10% | 6.84545 | 25.57% |
108 | 12.125783 | 27.86% | 17.712794 | 40.70% | 13.685403 | 31.44% |
107 | 12.173145 | 27.86% | 17.781978 | 40.70% | 13.738857 | 31.44% |
106 | 12.173145 | 27.86% | 17.781978 | 40.70% | 13.738857 | 31.44% |
105 | 12.179695 | 27.87% | 17.781978 | 40.69% | 13.738857 | 31.44% |
104 | 12.183095 | 27.88% | 17.781978 | 40.69% | 13.738857 | 31.44% |
103 | 12.195645 | 28.01% | 17.781978 | 40.83% | 13.569857 | 31.16% |
102 | 13.234845 | 29.68% | 17.781978 | 39.88% | 13.569857 | 30.43% |
101 | 13.326645 | 30.34% | 17.781978 | 40.48% | 12.819857 | 29.18% |
100 | 13.730341 | 30.34% | 18.320637 | 40.48% | 13.208202 | 29.18% |
99 | 13.730341 | 30.96% | 18.320637 | 41.31% | 12.297772 | 27.73% |
98 | 11.386754 | 27.28% | 18.111708 | 43.40% | 12.237908 | 29.32% |
97 | 11.60894 | 27.43% | 18.465114 | 43.64% | 12.242416 | 28.93% |
96 | 12.05726 | 31.67% | 16.36063 | 42.98% | 9.65198 | 25.35% |
95 | 12.05726 | 34.28% | 14.64734 | 41.65% | 8.46644 | 24.07% |
94 | 12.05726 | 36.65% | 13.88909 | 42.22% | 6.95226 | 21.13% |
93 | 9.26688 | 34.01% | 11.0992 | 40.73% | 6.88531 | 25.27% |
92 | 5.31727 | 24.34% | 10.22683 | 46.81% | 6.30126 | 28.84% |
91 | 5.31727 | 24.34% | 10.22683 | 46.81% | 6.30126 | 28.84% |
90 | 5.26932 | 26.60% | 10.22683 | 51.62% | 4.31591 | 21.78% |
89 | 4.73398 | 28.27% | 8.73488 | 52.15% | 3.27911 | 19.58% |
88 | 3.17148 | 25.44% | 7.26137 | 58.25% | 2.03257 | 16.31% |
87 | 3.17147 | 28.54% | 6.68629 | 60.17% | 1.2547 | 11.29% |
86 | 2.17147 | 27.14% | 5.37383 | 67.17% | 0.4547 | 5.68% |
85 | 1.28262 | 20.54% | 4.50568 | 72.17% | 0.4547 | 7.28% |
84 | 1.28262 | 42.05% | 1.61768 | 53.04% | 0.1497 | 4.91% |
83 | 0.82744 | 57.06% | 0.49316 | 34.01% | 0.1294 | 8.92% |
82 | 0.5355 | 64.90% | 0.28958 | 35.10% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|