|
松翰(5471)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 0.75204 | 4.48% | 15.69984 | 93.52% | 0.33583 | 2.00% |
109 | 0.75204 | 4.48% | 15.69984 | 93.52% | 0.33583 | 2.00% |
108 | 0.75204 | 4.48% | 15.69984 | 93.52% | 0.33583 | 2.00% |
107 | 0.75204 | 4.48% | 15.69984 | 93.52% | 0.33583 | 2.00% |
106 | 0.75204 | 4.48% | 15.69984 | 93.52% | 0.33583 | 2.00% |
105 | 0.75204 | 4.48% | 15.69984 | 93.52% | 0.33583 | 2.00% |
104 | 0.75204 | 4.48% | 15.69984 | 93.52% | 0.33583 | 2.00% |
103 | 0.75204 | 4.48% | 15.69984 | 93.52% | 0.33583 | 2.00% |
102 | 0.75204 | 4.48% | 15.69984 | 93.52% | 0.33583 | 2.00% |
101 | 0.75204 | 4.48% | 15.69984 | 93.52% | 0.33583 | 2.00% |
100 | 0.75204 | 4.48% | 15.69984 | 93.52% | 0.33583 | 2.00% |
99 | 0.75204 | 4.48% | 15.69984 | 93.52% | 0.33583 | 2.00% |
98 | 0.75204 | 4.48% | 15.69984 | 93.52% | 0.33583 | 2.00% |
97 | 0.75201 | 4.50% | 15.69984 | 93.97% | 0.25541 | 1.53% |
96 | 0.75199 | 4.77% | 14.97337 | 94.88% | 0.05551 | 0.35% |
95 | 0.752 | 4.99% | 14.32117 | 95.01% | 0 | 0.00% |
94 | 0.752 | 5.31% | 13.41657 | 94.69% | 0 | 0.00% |
93 | 0.752 | 5.69% | 12.4598 | 94.31% | 0 | 0.00% |
92 | 0.752 | 6.41% | 10.986 | 93.59% | 0 | 0.00% |
91 | 0.752 | 7.93% | 8.72895 | 92.07% | 0 | 0.00% |
90 | 0.752 | 11.20% | 5.963 | 88.80% | 0 | 0.00% |
89 | 0.752 | 18.34% | 3.348 | 81.66% | 0 | 0.00% |
88 | 0.752 | 38.96% | 1.178 | 61.04% | 0 | 0.00% |
87 | 0.633 | 83.73% | 0.123 | 16.27% | 0 | 0.00% |
85 | 0.22 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|