|
新華(5481)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 2.350005 | 32.02% | 4.846755 | 66.03% | 0.143531 | 1.96% |
110 | 2.350005 | 32.02% | 4.846755 | 66.03% | 0.143531 | 1.96% |
109 | 2.350005 | 32.02% | 4.846755 | 66.03% | 0.143531 | 1.96% |
108 | 2.391336 | 32.02% | 4.931999 | 66.03% | 0.146055 | 1.96% |
107 | 2.391336 | 32.02% | 4.931999 | 66.03% | 0.146055 | 1.96% |
106 | 3.031639 | 32.02% | 6.252588 | 66.03% | 0.185163 | 1.96% |
105 | 3.031639 | 32.02% | 6.252588 | 66.03% | 0.185163 | 1.96% |
104 | 3.114494 | 32.02% | 6.423473 | 66.03% | 0.190223 | 1.96% |
103 | 3.114494 | 32.02% | 6.423473 | 66.03% | 0.190223 | 1.96% |
102 | 3.114494 | 32.02% | 6.423473 | 66.03% | 0.190223 | 1.96% |
101 | 3.114494 | 32.02% | 6.423473 | 66.03% | 0.190223 | 1.96% |
100 | 3.27457 | 32.02% | 6.75362 | 66.03% | 0.2 | 1.96% |
99 | 3.27457 | 32.02% | 6.75362 | 66.03% | 0.2 | 1.96% |
98 | 3.27457 | 32.02% | 6.75362 | 66.03% | 0.2 | 1.96% |
97 | 3.27457 | 32.02% | 6.75362 | 66.03% | 0.2 | 1.96% |
96 | 3.27457 | 32.02% | 6.75362 | 66.03% | 0.2 | 1.96% |
95 | 3.25408 | 33.47% | 6.26754 | 64.47% | 0.2 | 2.06% |
94 | 2.24579 | 27.24% | 5.79918 | 70.34% | 0.2 | 2.43% |
93 | 2.24579 | 30.18% | 4.99509 | 67.13% | 0.2 | 2.69% |
92 | 2.2 | 31.41% | 4.60485 | 65.74% | 0.2 | 2.86% |
91 | 2.2 | 32.19% | 4.434 | 64.88% | 0.2 | 2.93% |
90 | 2.2 | 33.95% | 4.08 | 62.96% | 0.2 | 3.09% |
89 | 2.2 | 41.12% | 2.95 | 55.14% | 0.2 | 3.74% |
88 | 2.2 | 47.83% | 2.2 | 47.83% | 0.2 | 4.35% |
87 | 2.2 | 55.00% | 1.8 | 45.00% | 0 | 0.00% |
84 | 1.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|