|
凱崴(5498)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 12.5044 | 65.84% | 5.51661 | 29.05% | 0.97182 | 5.12% |
110 | 12.5044 | 65.84% | 5.51661 | 29.05% | 0.97182 | 5.12% |
109 | 11.12441 | 65.69% | 4.83925 | 28.58% | 0.97032 | 5.73% |
108 | 11.1244 | 67.49% | 4.38767 | 26.62% | 0.97032 | 5.89% |
107 | 11.1244 | 67.54% | 4.37556 | 26.57% | 0.97032 | 5.89% |
106 | 11.1244 | 68.71% | 4.09487 | 25.29% | 0.97032 | 5.99% |
105 | 11.1244 | 68.71% | 4.09487 | 25.29% | 0.97032 | 5.99% |
104 | 11.1244 | 68.71% | 4.09487 | 25.29% | 0.97032 | 5.99% |
103 | 11.1244 | 68.71% | 4.09487 | 25.29% | 0.97032 | 5.99% |
102 | 11.1244 | 68.71% | 4.09487 | 25.29% | 0.97032 | 5.99% |
101 | 11.1244 | 68.71% | 4.09487 | 25.29% | 0.97032 | 5.99% |
100 | 10.93772 | 68.76% | 4.09487 | 25.74% | 0.87509 | 5.50% |
99 | 10.93772 | 68.76% | 4.09487 | 25.74% | 0.87509 | 5.50% |
98 | 10.93772 | 68.76% | 4.09487 | 25.74% | 0.87509 | 5.50% |
97 | 9.35872 | 65.31% | 4.09487 | 28.58% | 0.87509 | 6.11% |
96 | 9.35872 | 65.31% | 4.09487 | 28.58% | 0.87509 | 6.11% |
95 | 9.35872 | 68.80% | 3.36827 | 24.76% | 0.87509 | 6.43% |
94 | 7.35872 | 69.70% | 2.32421 | 22.01% | 0.87509 | 8.29% |
93 | 3.96471 | 60.41% | 1.91814 | 29.23% | 0.68043 | 10.37% |
92 | 3.50859 | 64.39% | 1.42324 | 26.12% | 0.51697 | 9.49% |
91 | 3.2 | 65.38% | 1.42324 | 29.08% | 0.27125 | 5.54% |
90 | 3.2 | 72.62% | 0.93505 | 21.22% | 0.27125 | 6.16% |
89 | 2.4 | 88.48% | 0.31245 | 11.52% | 0 | 0.00% |
88 | 1.9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 1.06 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | 0.85 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|