|
群益證(6005)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 24.104501 | 11.10% | 96.519914 | 44.46% | 96.466395 | 44.44% |
109 | 24.104501 | 11.10% | 96.519914 | 44.46% | 96.466395 | 44.44% |
108 | 25.770014 | 11.10% | 103.189006 | 44.46% | 103.131789 | 44.44% |
107 | 25.770014 | 11.10% | 103.189006 | 44.46% | 103.131789 | 44.44% |
106 | 25.770014 | 11.88% | 88.005496 | 40.57% | 103.131789 | 47.55% |
105 | 26.95808 | 11.88% | 92.062782 | 40.57% | 107.886438 | 47.55% |
104 | 27.552113 | 11.88% | 94.091425 | 40.57% | 110.263762 | 47.55% |
103 | 28.146146 | 11.88% | 96.120068 | 40.57% | 112.641086 | 47.55% |
102 | 28.146146 | 11.88% | 96.120068 | 40.57% | 112.641086 | 47.55% |
101 | 28.146146 | 11.88% | 96.120068 | 40.57% | 112.641086 | 47.55% |
100 | 28.146146 | 11.88% | 96.120068 | 40.57% | 112.641086 | 47.55% |
99 | 28.146136 | 12.21% | 92.618978 | 40.17% | 109.807136 | 47.62% |
98 | 28.146136 | 17.47% | 76.829848 | 47.70% | 56.102616 | 34.83% |
97 | 28.42573 | 17.47% | 77.59305 | 47.70% | 56.65992 | 34.83% |
96 | 28.42573 | 19.28% | 62.32585 | 42.28% | 56.65992 | 38.44% |
95 | 28.42574 | 20.29% | 55.01104 | 39.27% | 56.65992 | 40.44% |
94 | 28.42574 | 20.84% | 51.34539 | 37.63% | 56.65992 | 41.53% |
93 | 28.42574 | 20.84% | 51.34539 | 37.63% | 56.65992 | 41.53% |
92 | 28.42574 | 20.84% | 51.34539 | 37.63% | 56.65992 | 41.53% |
91 | 28.42574 | 20.84% | 51.34539 | 37.63% | 56.65992 | 41.53% |
90 | 28.42573 | 22.33% | 46.44134 | 36.47% | 52.45819 | 41.20% |
89 | 28.42573 | 28.50% | 28.84087 | 28.91% | 42.48321 | 42.59% |
88 | 35.944 | 38.97% | 28.84087 | 31.27% | 27.44667 | 29.76% |
87 | 35.944 | 39.95% | 28.19014 | 31.34% | 25.82736 | 28.71% |
86 | 35.944 | 53.31% | 12.39064 | 18.38% | 19.08536 | 28.31% |
85 | 27.944 | 55.89% | 7.97024 | 15.94% | 14.08576 | 28.17% |
84 | 20 | 49.02% | 6.71424 | 16.46% | 14.08576 | 34.52% |
82 | 20 | 60.98% | 0 | 0.00% | 12.8 | 39.02% |
股本形成圖 |
| |
|
|