|
合邦(6103)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 8.525053 | 95.32% | 0.300234 | 3.36% | 0.117923 | 1.32% |
110 | 8.525053 | 95.32% | 0.300234 | 3.36% | 0.117923 | 1.32% |
109 | 8.525053 | 95.32% | 0.300234 | 3.36% | 0.117923 | 1.32% |
108 | 5.290343 | 92.67% | 0.300234 | 5.26% | 0.117923 | 2.07% |
107 | 5.290343 | 92.67% | 0.300234 | 5.26% | 0.117923 | 2.07% |
106 | 5.290343 | 92.67% | 0.300234 | 5.26% | 0.117923 | 2.07% |
105 | 5.290343 | 92.67% | 0.300234 | 5.26% | 0.117923 | 2.07% |
104 | 5.290343 | 92.67% | 0.300234 | 5.26% | 0.117923 | 2.07% |
103 | 9.591344 | 91.97% | 0.601073 | 5.76% | 0.236083 | 2.26% |
102 | 8.681344 | 91.20% | 0.601073 | 6.31% | 0.236083 | 2.48% |
101 | 7.681344 | 90.17% | 0.601073 | 7.06% | 0.236083 | 2.77% |
100 | 4.681344 | 84.83% | 0.601073 | 10.89% | 0.236083 | 4.28% |
99 | 3.181344 | 79.17% | 0.601073 | 14.96% | 0.236083 | 5.87% |
98 | 1.501344 | 64.20% | 0.601073 | 25.70% | 0.236083 | 10.10% |
97 | 2.172911 | 42.87% | 2.079017 | 41.02% | 0.816572 | 16.11% |
96 | 4.55101 | 42.87% | 4.354356 | 41.02% | 1.710254 | 16.11% |
95 | 4.68005 | 43.11% | 4.47784 | 41.25% | 1.69764 | 15.64% |
94 | 4.68002 | 43.41% | 4.47784 | 41.54% | 1.622 | 15.05% |
93 | 4.68002 | 50.82% | 2.94613 | 31.99% | 1.58355 | 17.19% |
92 | 4.68001 | 62.66% | 1.24138 | 16.62% | 1.54788 | 20.72% |
91 | 3.48 | 84.18% | 0.40637 | 9.83% | 0.24757 | 5.99% |
90 | 3.48 | 84.18% | 0.40637 | 9.83% | 0.24757 | 5.99% |
88 | 3.48 | 84.18% | 0.40637 | 9.83% | 0.24757 | 5.99% |
87 | 3.48 | 88.93% | 0.20541 | 5.25% | 0.228 | 5.83% |
86 | 3.48 | 96.67% | 0 | 0.00% | 0.12 | 3.33% |
85 | 2.78 | 95.86% | 0 | 0.00% | 0.12 | 4.14% |
84 | 1.5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|