|
競國(6108)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 6.89301 | 43.11% | 8.76737 | 54.83% | 0.32955 | 2.06% |
109 | 6.89301 | 43.11% | 8.76737 | 54.83% | 0.32955 | 2.06% |
108 | 6.89301 | 43.11% | 8.76737 | 54.83% | 0.32955 | 2.06% |
107 | 6.89301 | 43.11% | 8.76737 | 54.83% | 0.32955 | 2.06% |
106 | 6.89301 | 43.11% | 8.76737 | 54.83% | 0.32955 | 2.06% |
105 | 6.89301 | 43.11% | 8.76737 | 54.83% | 0.32955 | 2.06% |
104 | 6.89301 | 43.11% | 8.76737 | 54.83% | 0.32955 | 2.06% |
103 | 6.89301 | 43.11% | 8.76737 | 54.83% | 0.32955 | 2.06% |
102 | 6.89301 | 43.11% | 8.76737 | 54.83% | 0.32955 | 2.06% |
101 | 6.89301 | 43.11% | 8.76737 | 54.83% | 0.32955 | 2.06% |
100 | 6.88962 | 43.10% | 8.76737 | 54.84% | 0.32955 | 2.06% |
99 | 6.88928 | 43.10% | 8.76737 | 54.84% | 0.32955 | 2.06% |
98 | 6.77809 | 42.70% | 8.76737 | 55.23% | 0.32955 | 2.08% |
97 | 4.51476 | 33.17% | 8.76737 | 64.41% | 0.32955 | 2.42% |
96 | 4.49944 | 36.66% | 7.44497 | 60.66% | 0.32955 | 2.68% |
95 | 4.49944 | 40.54% | 6.27006 | 56.49% | 0.32955 | 2.97% |
94 | 4.15674 | 42.96% | 5.18854 | 53.63% | 0.32955 | 3.41% |
93 | 2.15265 | 31.32% | 4.39165 | 63.89% | 0.32955 | 4.79% |
92 | 1.9588 | 32.65% | 3.71165 | 61.86% | 0.32955 | 5.49% |
91 | 1.9588 | 37.45% | 3.2722 | 62.55% | 0 | 0.00% |
90 | 1.9588 | 41.59% | 2.7512 | 58.41% | 0 | 0.00% |
89 | 1.9588 | 50.55% | 1.9162 | 49.45% | 0 | 0.00% |
88 | 1.9588 | 63.19% | 1.1412 | 36.81% | 0 | 0.00% |
87 | 1.593 | 81.57% | 0.36 | 18.43% | 0 | 0.00% |
86 | 0.9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|