|
亞元(6109)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 3.98684 | 67.12% | 1.577933 | 26.56% | 0.375267 | 6.32% |
109 | 3.98684 | 67.12% | 1.577933 | 26.56% | 0.375267 | 6.32% |
108 | 3.78684 | 65.97% | 1.577933 | 27.49% | 0.375267 | 6.54% |
107 | 3.78684 | 65.97% | 1.577933 | 27.49% | 0.375267 | 6.54% |
106 | 4.795301 | 65.97% | 1.998147 | 27.49% | 0.475203 | 6.54% |
105 | 4.795301 | 65.97% | 1.998147 | 27.49% | 0.475203 | 6.54% |
104 | 4.795301 | 65.97% | 1.998147 | 27.49% | 0.475203 | 6.54% |
103 | 4.795301 | 65.97% | 1.998147 | 27.49% | 0.475203 | 6.54% |
102 | 4.795301 | 65.97% | 1.998147 | 27.49% | 0.475203 | 6.54% |
101 | 4.795301 | 65.97% | 1.998147 | 27.49% | 0.475203 | 6.54% |
100 | 4.795301 | 65.97% | 1.998147 | 27.49% | 0.475203 | 6.54% |
99 | 4.795301 | 65.97% | 1.998147 | 27.49% | 0.475203 | 6.54% |
98 | 2.795301 | 53.06% | 1.998147 | 37.93% | 0.475203 | 9.02% |
97 | 2.056473 | 42.17% | 2.288828 | 46.93% | 0.531389 | 10.90% |
96 | 2.056473 | 42.17% | 2.288828 | 46.93% | 0.531389 | 10.90% |
95 | 2.056473 | 42.43% | 2.288828 | 47.22% | 0.501689 | 10.35% |
94 | 2.056473 | 42.60% | 2.288828 | 47.42% | 0.481789 | 9.98% |
93 | 2.075303 | 42.60% | 2.309786 | 47.42% | 0.486201 | 9.98% |
92 | 2.07705 | 42.60% | 2.31173 | 47.42% | 0.48661 | 9.98% |
91 | 2.07705 | 43.87% | 2.31173 | 48.82% | 0.34602 | 7.31% |
90 | 2.07705 | 48.58% | 2.0237 | 47.33% | 0.17515 | 4.10% |
89 | 2.07705 | 59.29% | 1.42589 | 40.71% | 0 | 0.00% |
88 | 2.07705 | 71.97% | 0.80895 | 28.03% | 0 | 0.00% |
87 | 1.57705 | 83.00% | 0.32295 | 17.00% | 0 | 0.00% |
86 | 0.46 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 0.295 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|