|
建達(6118)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 5.729234 | 63.04% | 1.651763 | 18.17% | 1.707963 | 18.79% |
110 | 5.729234 | 63.04% | 1.651763 | 18.17% | 1.707963 | 18.79% |
109 | 5.729234 | 63.04% | 1.651763 | 18.17% | 1.707963 | 18.79% |
108 | 5.729234 | 63.04% | 1.651763 | 18.17% | 1.707963 | 18.79% |
107 | 5.729234 | 63.04% | 1.651763 | 18.17% | 1.707963 | 18.79% |
106 | 5.729234 | 63.04% | 1.651763 | 18.17% | 1.707963 | 18.79% |
105 | 5.729234 | 63.04% | 1.651763 | 18.17% | 1.707963 | 18.79% |
104 | 5.729234 | 63.04% | 1.651763 | 18.17% | 1.707963 | 18.79% |
103 | 5.729234 | 63.04% | 1.651763 | 18.17% | 1.707963 | 18.79% |
102 | 5.729234 | 63.04% | 1.651763 | 18.17% | 1.707963 | 18.79% |
101 | 5.729234 | 63.04% | 1.651763 | 18.17% | 1.707963 | 18.79% |
100 | 5.729234 | 63.05% | 1.651763 | 18.18% | 1.705563 | 18.77% |
99 | 5.729234 | 63.05% | 1.651763 | 18.18% | 1.705563 | 18.77% |
98 | 5.729234 | 64.94% | 1.387103 | 15.72% | 1.705563 | 19.33% |
97 | 5.729234 | 66.24% | 1.214123 | 14.04% | 1.705563 | 19.72% |
96 | 5.729234 | 68.23% | 0.962213 | 11.46% | 1.705563 | 20.31% |
95 | 5.457714 | 67.17% | 0.962213 | 11.84% | 1.705563 | 20.99% |
94 | 5.40001 | 65.52% | 1.02494 | 12.44% | 1.81675 | 22.04% |
93 | 5.40001 | 65.52% | 1.02494 | 12.44% | 1.81675 | 22.04% |
92 | 5.40001 | 65.52% | 1.02494 | 12.44% | 1.81675 | 22.04% |
91 | 5.40001 | 79.29% | 0.94334 | 13.85% | 0.46675 | 6.85% |
90 | 3.8 | 86.36% | 0.6 | 13.64% | 0 | 0.00% |
89 | 3.8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 1.99 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | 0.5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|