|
新普(6121)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 4.636895 | 25.07% | 13.748813 | 74.33% | 0.111342 | 0.60% |
110 | 4.636895 | 25.07% | 13.748813 | 74.33% | 0.111342 | 0.60% |
109 | 4.636895 | 25.07% | 13.748813 | 74.33% | 0.111342 | 0.60% |
108 | 4.636895 | 25.07% | 13.748813 | 74.33% | 0.111342 | 0.60% |
107 | 4.636895 | 25.07% | 13.748813 | 74.33% | 0.111342 | 0.60% |
106 | 4.636895 | 25.07% | 13.748813 | 74.33% | 0.111342 | 0.60% |
105 | 7.72816 | 25.07% | 22.91469 | 74.33% | 0.18557 | 0.60% |
104 | 7.72816 | 25.07% | 22.91469 | 74.33% | 0.18557 | 0.60% |
103 | 7.72816 | 25.07% | 22.91469 | 74.33% | 0.18557 | 0.60% |
102 | 7.72816 | 25.07% | 22.91469 | 74.33% | 0.18557 | 0.60% |
101 | 7.72816 | 25.07% | 22.91469 | 74.33% | 0.18557 | 0.60% |
100 | 7.72816 | 27.58% | 20.11211 | 71.76% | 0.18557 | 0.66% |
99 | 7.72815 | 30.33% | 17.56431 | 68.94% | 0.18557 | 0.73% |
98 | 7.72815 | 33.37% | 15.24813 | 65.83% | 0.18557 | 0.80% |
97 | 7.72815 | 37.05% | 12.94676 | 62.06% | 0.18557 | 0.89% |
96 | 7.72816 | 41.65% | 10.64126 | 57.35% | 0.18557 | 1.00% |
95 | 6.07816 | 40.51% | 8.74081 | 58.25% | 0.18557 | 1.24% |
94 | 4.82815 | 40.18% | 7.18909 | 59.82% | 0 | 0.00% |
93 | 3.53254 | 40.80% | 5.12506 | 59.20% | 0 | 0.00% |
92 | 2.98155 | 49.33% | 3.062 | 50.67% | 0 | 0.00% |
91 | 2.64 | 56.65% | 2.02 | 43.35% | 0 | 0.00% |
90 | 2.64 | 72.37% | 1.008 | 27.63% | 0 | 0.00% |
89 | 2.64 | 88.00% | 0.36 | 12.00% | 0 | 0.00% |
88 | 1.8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 0.6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | 0.05 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|