|
擎邦(6122)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 4.13023 | 58.34% | 2.57274 | 36.34% | 0.37613 | 5.31% |
109 | 4.13023 | 58.34% | 2.57274 | 36.34% | 0.37613 | 5.31% |
108 | 4.13023 | 60.09% | 2.36655 | 34.43% | 0.37613 | 5.47% |
107 | 4.13023 | 60.09% | 2.36655 | 34.43% | 0.37613 | 5.47% |
106 | 4.13023 | 60.09% | 2.36655 | 34.43% | 0.37613 | 5.47% |
105 | 4.13023 | 60.09% | 2.36655 | 34.43% | 0.37613 | 5.47% |
104 | 4.13023 | 60.09% | 2.36655 | 34.43% | 0.37613 | 5.47% |
103 | 4.13023 | 60.09% | 2.36655 | 34.43% | 0.37613 | 5.47% |
102 | 4.13023 | 60.09% | 2.36655 | 34.43% | 0.37613 | 5.47% |
101 | 4.13023 | 60.09% | 2.36655 | 34.43% | 0.37613 | 5.47% |
100 | 4.13023 | 60.09% | 2.36655 | 34.43% | 0.37613 | 5.47% |
99 | 4.13023 | 63.70% | 1.97752 | 30.50% | 0.37613 | 5.80% |
98 | 4.13023 | 65.61% | 1.78867 | 28.41% | 0.37613 | 5.98% |
97 | 3.25734 | 61.88% | 1.63074 | 30.98% | 0.37613 | 7.15% |
96 | 3.03139 | 61.80% | 1.4977 | 30.53% | 0.37613 | 7.67% |
95 | 2.80161 | 63.70% | 1.22057 | 27.75% | 0.37613 | 8.55% |
94 | 2.13232 | 60.58% | 1.01136 | 28.73% | 0.37613 | 10.69% |
93 | 1.99899 | 59.03% | 1.01136 | 29.86% | 0.37613 | 11.11% |
92 | 1.99899 | 59.03% | 1.01136 | 29.86% | 0.37613 | 11.11% |
91 | 1.99899 | 59.03% | 1.01136 | 29.86% | 0.37613 | 11.11% |
90 | 1.999 | 64.68% | 0.71565 | 23.15% | 0.37613 | 12.17% |
89 | 1.999 | 72.36% | 0.42063 | 15.23% | 0.34298 | 12.42% |
88 | 1.999 | 83.83% | 0.18574 | 7.79% | 0.1999 | 8.38% |
87 | 1.999 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|