|
沛亨(6291)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 2.424497 | 45.75% | 0.238457 | 4.50% | 2.637046 | 49.76% |
109 | 2.424497 | 89.80% | 0.238457 | 8.83% | 0.037046 | 1.37% |
108 | 2.424497 | 89.80% | 0.238457 | 8.83% | 0.037046 | 1.37% |
107 | 4.319409 | 84.69% | 0.675627 | 13.25% | 0.104964 | 2.06% |
106 | 1.449409 | 65.00% | 0.675627 | 30.30% | 0.104964 | 4.71% |
105 | 2.012025 | 60.97% | 1.114784 | 33.78% | 0.173191 | 5.25% |
104 | 1.323175 | 50.67% | 1.114784 | 42.69% | 0.173191 | 6.63% |
103 | 1.323175 | 50.67% | 1.114784 | 42.69% | 0.173191 | 6.63% |
102 | 1.153175 | 47.24% | 1.114784 | 45.67% | 0.173191 | 7.09% |
101 | 2.306349 | 47.24% | 2.229569 | 45.67% | 0.346382 | 7.09% |
100 | 2.306349 | 47.24% | 2.229569 | 45.67% | 0.346382 | 7.09% |
99 | 2.329969 | 47.24% | 2.252402 | 45.67% | 0.349929 | 7.09% |
98 | 2.329969 | 47.24% | 2.252402 | 45.67% | 0.349929 | 7.09% |
97 | 2.3628 | 47.24% | 2.28414 | 45.67% | 0.35486 | 7.09% |
96 | 2.3628 | 51.83% | 1.99332 | 43.73% | 0.20251 | 4.44% |
95 | 2.3628 | 52.06% | 1.99332 | 43.92% | 0.18211 | 4.01% |
94 | 2.3628 | 62.46% | 1.25444 | 33.16% | 0.16576 | 4.38% |
93 | 2.3628 | 63.06% | 1.25444 | 33.48% | 0.12956 | 3.46% |
92 | 2.3628 | 70.41% | 0.8972 | 26.73% | 0.096 | 2.86% |
89 | 1.604 | 71.54% | 0.54223 | 24.18% | 0.096 | 4.28% |
88 | 1.004 | 65.11% | 0.442 | 28.66% | 0.096 | 6.23% |
87 | 1.004 | 74.26% | 0.252 | 18.64% | 0.096 | 7.10% |
82 | 0.384 | 80.00% | 0 | 0.00% | 0.096 | 20.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|