|
大中(6435)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 2.7 | 80.76% | 0.237 | 7.09% | 0.4063 | 12.15% |
110 | 2.7 | 80.76% | 0.237 | 7.09% | 0.4063 | 12.15% |
109 | 2.7 | 81.05% | 0.225 | 6.75% | 0.4063 | 12.20% |
108 | 2.7 | 81.66% | 0.2 | 6.05% | 0.4063 | 12.29% |
107 | 2.7 | 81.66% | 0.2 | 6.05% | 0.4063 | 12.29% |
106 | 2.7 | 81.66% | 0.2 | 6.05% | 0.4063 | 12.29% |
105 | 2.7 | 81.66% | 0.2 | 6.05% | 0.4063 | 12.29% |
104 | 2.7 | 82.79% | 0.2 | 6.13% | 0.3614 | 11.08% |
103 | 2.4 | 82.33% | 0.2 | 6.86% | 0.315 | 10.81% |
102 | 2.4 | 83.73% | 0.2 | 6.98% | 0.2662 | 9.29% |
100 | 2.4 | 91.85% | 0.2 | 7.65% | 0.013 | 0.50% |
股本形成圖 |
| |
|
|