|
台數科(6464)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 5.552084 | 42.61% | 6.79589 | 52.15% | 0.683027 | 5.24% |
110 | 5.552084 | 42.61% | 6.79589 | 52.15% | 0.683027 | 5.24% |
109 | 5.552084 | 44.52% | 6.23475 | 50.00% | 0.683027 | 5.48% |
108 | 5.572119 | 45.41% | 6.011859 | 49.00% | 0.685492 | 5.59% |
107 | 5.808779 | 45.87% | 6.140555 | 48.49% | 0.714606 | 5.64% |
106 | 5.878112 | 46.31% | 6.091672 | 47.99% | 0.723135 | 5.70% |
105 | 5.981064 | 48.09% | 5.9591 | 47.92% | 0.496536 | 3.99% |
104 | 5.981064 | 48.09% | 5.9591 | 47.92% | 0.496536 | 3.99% |
103 | 4.694364 | 42.10% | 5.9591 | 53.44% | 0.496536 | 4.45% |
102 | 4.544364 | 41.31% | 5.9591 | 54.17% | 0.496536 | 4.51% |
101 | 3.544364 | 93.27% | 0 | 0.00% | 0.255636 | 6.73% |
股本形成圖 |
| |
|
|