|
維田(6570)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 1.99787 | 66.40% | 0.76017 | 25.27% | 0.25058 | 8.33% |
110 | 1.99787 | 66.40% | 0.76017 | 25.27% | 0.25058 | 8.33% |
109 | 1.99787 | 66.40% | 0.76017 | 25.27% | 0.25058 | 8.33% |
108 | 1.99787 | 73.71% | 0.46202 | 17.05% | 0.25058 | 9.24% |
107 | 1.99787 | 73.71% | 0.46202 | 17.05% | 0.25058 | 9.24% |
106 | 1.99787 | 73.71% | 0.46202 | 17.05% | 0.25058 | 9.24% |
105 | 1.76587 | 71.25% | 0.46202 | 18.64% | 0.25058 | 10.11% |
104 | 1.76587 | 71.25% | 0.46202 | 18.64% | 0.25058 | 10.11% |
103 | 1.31587 | 74.47% | 0.28531 | 16.15% | 0.16588 | 9.39% |
101 | 1.10587 | 78.13% | 0.14376 | 10.16% | 0.16588 | 11.72% |
股本形成圖 |
| |
|
|