|
達邦蛋白(6578)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 2.79031 | 70.94% | 0.73288 | 18.63% | 0.41 | 10.42% |
110 | 2.79031 | 70.94% | 0.73288 | 18.63% | 0.41 | 10.42% |
109 | 2.1714 | 72.06% | 0.73288 | 24.32% | 0.10886 | 3.61% |
108 | 2.1714 | 73.95% | 0.73288 | 24.96% | 0.03196 | 1.09% |
107 | 2.1714 | 74.25% | 0.73288 | 25.06% | 0.02028 | 0.69% |
106 | 1.8214 | 70.94% | 0.73288 | 28.55% | 0.0131 | 0.51% |
105 | 1.8214 | 74.87% | 0.61125 | 25.13% | 0 | 0.00% |
104 | 1.8214 | 78.62% | 0.49541 | 21.38% | 0 | 0.00% |
103 | 1.8214 | 81.76% | 0.4063 | 18.24% | 0 | 0.00% |
102 | 1.1514 | 77.67% | 0.33097 | 22.33% | 0 | 0.00% |
101 | 0.781 | 70.24% | 0.33097 | 29.76% | 0 | 0.00% |
100 | 0.781 | 74.07% | 0.27335 | 25.93% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|