|
朋億(6613)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 2.75 | 81.05% | 0.6428 | 18.95% | 0 | 0.00% |
110 | 2.75 | 81.05% | 0.6428 | 18.95% | 0 | 0.00% |
109 | 2.75 | 81.05% | 0.6428 | 18.95% | 0 | 0.00% |
108 | 2.75 | 81.05% | 0.6428 | 18.95% | 0 | 0.00% |
107 | 2.75 | 81.05% | 0.6428 | 18.95% | 0 | 0.00% |
106 | 2.75 | 81.05% | 0.6428 | 18.95% | 0 | 0.00% |
105 | 2.32 | 78.30% | 0.6428 | 21.70% | 0 | 0.00% |
104 | 2.02 | 79.65% | 0.516 | 20.35% | 0 | 0.00% |
103 | 1.72 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|