|
鑫創電子(6680)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 0.5077 | 27.37% | 1.1103 | 59.85% | 0.237 | 12.78% |
109 | 0.5077 | 27.37% | 1.1103 | 59.85% | 0.237 | 12.78% |
108 | 0.5077 | 29.01% | 1.1103 | 63.45% | 0.132 | 7.54% |
107 | 0.3285 | 21.96% | 1.0355 | 69.22% | 0.132 | 8.82% |
106 | 0.2485 | 19.41% | 0.8995 | 70.27% | 0.132 | 10.31% |
105 | 0.232 | 29.00% | 0.468 | 58.50% | 0.1 | 12.50% |
104 | 0.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
101 | 0.1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|