|
鈦昇(8027)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 8.542751 | 85.34% | 0.817628 | 8.17% | 0.64984 | 6.49% |
110 | 8.542751 | 85.34% | 0.817628 | 8.17% | 0.64984 | 6.49% |
109 | 7.123993 | 83.39% | 0.824408 | 9.65% | 0.594739 | 6.96% |
108 | 6.727033 | 82.58% | 0.824408 | 10.12% | 0.594739 | 7.30% |
107 | 6.795597 | 84.30% | 0.673453 | 8.35% | 0.59178 | 7.34% |
106 | 6.568037 | 84.00% | 0.673453 | 8.61% | 0.57748 | 7.39% |
105 | 4.202027 | 77.51% | 0.673453 | 12.42% | 0.54568 | 10.07% |
104 | 4.332179 | 78.19% | 0.68903 | 12.44% | 0.519641 | 9.38% |
103 | 3.90291 | 76.82% | 0.70187 | 13.81% | 0.47612 | 9.37% |
102 | 3.40291 | 76.11% | 0.70187 | 15.70% | 0.36612 | 8.19% |
100 | 3.10291 | 74.39% | 0.70187 | 16.83% | 0.36612 | 8.78% |
95 | 2.68291 | 71.53% | 0.70187 | 18.71% | 0.36612 | 9.76% |
94 | 2.68291 | 72.21% | 0.70187 | 18.89% | 0.33054 | 8.90% |
93 | 2.68292 | 75.40% | 0.54497 | 15.31% | 0.33054 | 9.29% |
92 | 2.08292 | 74.70% | 0.37496 | 13.45% | 0.33054 | 11.85% |
90 | 2.08292 | 79.93% | 0.32284 | 12.39% | 0.20024 | 7.68% |
88 | 1.88292 | 78.26% | 0.32284 | 13.42% | 0.20024 | 8.32% |
87 | 1.88292 | 94.32% | 0.11287 | 5.65% | 0.0006 | 0.03% |
86 | 0.55 | 99.89% | 0 | 0.00% | 0.0006 | 0.11% |
85 | 0.55 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | 0.35 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 0.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|