|
台虹(8039)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 8.45365 | 40.42% | 4.87265 | 23.30% | 7.58567 | 36.27% |
109 | 8.45365 | 40.42% | 4.87265 | 23.30% | 7.58567 | 36.27% |
108 | 8.45365 | 40.42% | 4.87265 | 23.30% | 7.58567 | 36.27% |
107 | 8.45365 | 40.42% | 4.87265 | 23.30% | 7.58567 | 36.27% |
106 | 8.45365 | 40.48% | 4.87265 | 23.33% | 7.55837 | 36.19% |
105 | 8.45365 | 40.58% | 4.87265 | 23.39% | 7.50622 | 36.03% |
104 | 8.45365 | 41.38% | 4.87265 | 23.85% | 7.10228 | 34.77% |
103 | 8.45365 | 41.39% | 4.87265 | 23.85% | 7.10048 | 34.76% |
102 | 8.45365 | 41.45% | 4.87265 | 23.89% | 7.06623 | 34.65% |
101 | 8.37923 | 41.36% | 4.87265 | 24.05% | 7.00519 | 34.58% |
100 | 8.37921 | 41.49% | 4.87265 | 24.13% | 6.94258 | 34.38% |
99 | 7.6658 | 42.17% | 4.87265 | 26.80% | 5.64168 | 31.03% |
98 | 7.6658 | 46.88% | 4.87265 | 29.80% | 3.81495 | 23.33% |
97 | 7.66579 | 46.88% | 4.87265 | 29.80% | 3.81426 | 23.32% |
96 | 7.66579 | 50.93% | 4.15911 | 27.63% | 3.22666 | 21.44% |
95 | 5.47805 | 46.97% | 3.66 | 31.38% | 2.5252 | 21.65% |
94 | 5.45032 | 57.59% | 2.16331 | 22.86% | 1.84958 | 19.54% |
93 | 5.425 | 73.27% | 0.90384 | 12.21% | 1.075 | 14.52% |
92 | 4.8 | 96.00% | 0 | 0.00% | 0.2 | 4.00% |
91 | 4.8 | 96.00% | 0 | 0.00% | 0.2 | 4.00% |
90 | 4.3 | 95.56% | 0 | 0.00% | 0.2 | 4.44% |
88 | 3.8 | 95.00% | 0 | 0.00% | 0.2 | 5.00% |
87 | 2.3 | 92.00% | 0 | 0.00% | 0.2 | 8.00% |
86 | 1.9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|