|
網家(8044)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 6.645886 | 51.71% | 5.753851 | 44.77% | 0.451653 | 3.51% |
110 | 6.645886 | 51.71% | 5.753851 | 44.77% | 0.451653 | 3.51% |
109 | 5.620436 | 47.53% | 5.753851 | 48.65% | 0.451653 | 3.82% |
108 | 5.620436 | 47.97% | 5.753851 | 49.11% | 0.341653 | 2.92% |
107 | 5.620436 | 47.97% | 5.753851 | 49.11% | 0.341653 | 2.92% |
106 | 5.620436 | 47.97% | 5.753851 | 49.11% | 0.341653 | 2.92% |
105 | 5.620446 | 50.95% | 5.069511 | 45.95% | 0.341653 | 3.10% |
104 | 5.620446 | 56.29% | 4.023391 | 40.29% | 0.341653 | 3.42% |
103 | 4.920446 | 56.68% | 3.419581 | 39.39% | 0.341653 | 3.94% |
102 | 4.920446 | 59.83% | 2.962381 | 36.02% | 0.341653 | 4.15% |
101 | 4.920446 | 59.83% | 2.962381 | 36.02% | 0.341653 | 4.15% |
100 | 4.927888 | 71.04% | 1.859052 | 26.80% | 0.14984 | 2.16% |
99 | 4.927888 | 84.36% | 0.898132 | 15.37% | 0.01577 | 0.27% |
98 | 4.927888 | 88.03% | 0.670302 | 11.97% | 0 | 0.00% |
97 | 4.927888 | 88.03% | 0.670302 | 11.97% | 0 | 0.00% |
96 | 4.927888 | 88.03% | 0.670302 | 11.97% | 0 | 0.00% |
95 | 4.927888 | 88.03% | 0.670302 | 11.97% | 0 | 0.00% |
94 | 4.927888 | 88.85% | 0.618362 | 11.15% | 0 | 0.00% |
93 | 5 | 92.29% | 0.41754 | 7.71% | 0 | 0.00% |
89 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | 1.6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 0.51 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|