|
德勝(8048)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 2.488528 | 47.05% | 2.618046 | 49.50% | 0.182115 | 3.44% |
109 | 2.488528 | 47.05% | 2.618046 | 49.50% | 0.182115 | 3.44% |
108 | 2.506315 | 47.05% | 2.636758 | 49.50% | 0.183417 | 3.44% |
107 | 2.506315 | 47.05% | 2.636758 | 49.50% | 0.183417 | 3.44% |
106 | 2.506315 | 47.05% | 2.636758 | 49.50% | 0.183417 | 3.44% |
105 | 2.506315 | 47.05% | 2.636758 | 49.50% | 0.183417 | 3.44% |
104 | 2.516929 | 48.47% | 2.492128 | 47.99% | 0.184194 | 3.55% |
103 | 2.588076 | 48.47% | 2.562574 | 47.99% | 0.1894 | 3.55% |
102 | 2.6031 | 51.72% | 2.23914 | 44.49% | 0.1905 | 3.79% |
101 | 2.6031 | 51.73% | 2.23914 | 44.50% | 0.18985 | 3.77% |
100 | 2.6031 | 51.87% | 2.23914 | 44.62% | 0.17655 | 3.52% |
99 | 2.6031 | 54.09% | 2.1205 | 44.07% | 0.0885 | 1.84% |
98 | 2.60309 | 59.67% | 1.73213 | 39.70% | 0.02755 | 0.63% |
97 | 2.09079 | 57.99% | 1.49479 | 41.46% | 0.01965 | 0.55% |
96 | 2.09079 | 61.26% | 1.3025 | 38.16% | 0.01965 | 0.58% |
95 | 2.09079 | 63.84% | 1.16471 | 35.56% | 0.01965 | 0.60% |
93 | 2.09079 | 67.96% | 0.96587 | 31.40% | 0.01965 | 0.64% |
92 | 2.09079 | 70.39% | 0.8597 | 28.94% | 0.01965 | 0.66% |
91 | 2.09079 | 74.71% | 0.68816 | 24.59% | 0.01965 | 0.70% |
90 | 1.79079 | 81.00% | 0.40047 | 18.11% | 0.01965 | 0.89% |
89 | 1.7908 | 86.42% | 0.26184 | 12.64% | 0.01965 | 0.95% |
88 | 1.7908 | 91.13% | 0.1742 | 8.87% | 0 | 0.00% |
87 | 1.7908 | 94.25% | 0.1092 | 5.75% | 0 | 0.00% |
86 | 1.185 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|