|
全達(8068)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 6.1296 | 89.27% | 0.22 | 3.20% | 0.5164 | 7.52% |
110 | 6.1296 | 89.27% | 0.22 | 3.20% | 0.5164 | 7.52% |
109 | 6.1296 | 89.27% | 0.22 | 3.20% | 0.5164 | 7.52% |
108 | 6.1296 | 89.27% | 0.22 | 3.20% | 0.5164 | 7.52% |
107 | 6.1296 | 89.27% | 0.22 | 3.20% | 0.5164 | 7.52% |
106 | 6.1296 | 89.27% | 0.22 | 3.20% | 0.5164 | 7.52% |
105 | 6.1296 | 91.55% | 0.22 | 3.29% | 0.346 | 5.17% |
104 | 2.5 | 81.54% | 0.22 | 7.18% | 0.346 | 11.29% |
103 | 2.5 | 81.54% | 0.22 | 7.18% | 0.346 | 11.29% |
102 | 2.5 | 81.54% | 0.22 | 7.18% | 0.346 | 11.29% |
101 | 2.5 | 81.54% | 0.22 | 7.18% | 0.346 | 11.29% |
100 | 2.5 | 81.54% | 0.22 | 7.18% | 0.346 | 11.29% |
99 | 2.5 | 81.54% | 0.22 | 7.18% | 0.346 | 11.29% |
98 | 2.5 | 81.54% | 0.22 | 7.18% | 0.346 | 11.29% |
97 | 2.5 | 81.54% | 0.22 | 7.18% | 0.346 | 11.29% |
96 | 2.5 | 81.54% | 0.22 | 7.18% | 0.346 | 11.29% |
95 | 2.5 | 82.35% | 0.22 | 7.25% | 0.316 | 10.41% |
94 | 2.5 | 82.35% | 0.22 | 7.25% | 0.316 | 10.41% |
93 | 2 | 78.86% | 0.22 | 8.68% | 0.316 | 12.46% |
92 | 2 | 95.24% | 0.1 | 4.76% | 0 | 0.00% |
91 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | 1.99 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | 0.85 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | 0.05 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|