|
能率網通(8071)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
110 | 4.893414 | 94.37% | 0.292016 | 5.63% | 0 | 0.00% |
109 | 4.893414 | 94.37% | 0.292016 | 5.63% | 0 | 0.00% |
108 | 4.893414 | 94.37% | 0.292016 | 5.63% | 0 | 0.00% |
107 | 4.893414 | 94.37% | 0.292016 | 5.63% | 0 | 0.00% |
106 | 4.893414 | 94.37% | 0.292016 | 5.63% | 0 | 0.00% |
105 | 4.893414 | 94.37% | 0.292016 | 5.63% | 0 | 0.00% |
104 | 4.893414 | 94.37% | 0.292016 | 5.63% | 0 | 0.00% |
103 | 4.933049 | 94.37% | 0.294381 | 5.63% | 0 | 0.00% |
102 | 3.783049 | 92.78% | 0.294381 | 7.22% | 0 | 0.00% |
101 | 3.083049 | 91.28% | 0.294381 | 8.72% | 0 | 0.00% |
100 | 3.083049 | 91.28% | 0.294381 | 8.72% | 0 | 0.00% |
99 | 3.083049 | 91.28% | 0.294381 | 8.72% | 0 | 0.00% |
98 | 3.083049 | 91.28% | 0.294381 | 8.72% | 0 | 0.00% |
97 | 1.083049 | 78.63% | 0.294381 | 21.37% | 0 | 0.00% |
96 | 3.13656 | 78.63% | 0.85254 | 21.37% | 0 | 0.00% |
95 | 3.13656 | 78.63% | 0.85254 | 21.37% | 0 | 0.00% |
94 | 3.13656 | 78.63% | 0.85254 | 21.37% | 0 | 0.00% |
93 | 3.05142 | 82.38% | 0.65288 | 17.62% | 0 | 0.00% |
92 | 3 | 90.74% | 0.30625 | 9.26% | 0 | 0.00% |
91 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
90 | 2.6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | 1.98 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 0.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | 0.05 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|