|
鉅橡(8074)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 5.9075 | 69.85% | 2.401281 | 28.39% | 0.148669 | 1.76% |
110 | 5.9075 | 69.85% | 2.401281 | 28.39% | 0.148669 | 1.76% |
109 | 6.085616 | 69.85% | 2.473682 | 28.39% | 0.153152 | 1.76% |
108 | 6.021486 | 69.63% | 2.473682 | 28.60% | 0.153152 | 1.77% |
107 | 5.687736 | 68.41% | 2.473682 | 29.75% | 0.153152 | 1.84% |
106 | 5.508606 | 67.71% | 2.473682 | 30.41% | 0.153152 | 1.88% |
105 | 4.891256 | 65.06% | 2.473682 | 32.90% | 0.153152 | 2.04% |
104 | 3.860364 | 58.63% | 2.565236 | 38.96% | 0.15882 | 2.41% |
103 | 3.795654 | 58.22% | 2.565236 | 39.35% | 0.15882 | 2.44% |
102 | 3.323704 | 54.96% | 2.565236 | 42.42% | 0.15882 | 2.63% |
101 | 2.615114 | 48.98% | 2.565236 | 48.05% | 0.15882 | 2.97% |
100 | 2.615114 | 48.98% | 2.565236 | 48.05% | 0.15882 | 2.97% |
99 | 2.615114 | 52.41% | 2.215946 | 44.41% | 0.15882 | 3.18% |
98 | 2.66747 | 56.00% | 1.93387 | 40.60% | 0.162 | 3.40% |
97 | 2.66747 | 57.92% | 1.77587 | 38.56% | 0.162 | 3.52% |
96 | 2.66747 | 59.08% | 1.77587 | 39.33% | 0.072 | 1.59% |
95 | 2.66747 | 61.77% | 1.57858 | 36.56% | 0.072 | 1.67% |
94 | 2.29837 | 65.72% | 1.19858 | 34.28% | 0 | 0.00% |
93 | 1.16 | 56.08% | 0.90829 | 43.92% | 0 | 0.00% |
92 | 1.16 | 62.71% | 0.6899 | 37.29% | 0 | 0.00% |
91 | 1.16 | 76.37% | 0.35888 | 23.63% | 0 | 0.00% |
90 | 1.16 | 84.01% | 0.2208 | 15.99% | 0 | 0.00% |
89 | 0.96 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | 0.28 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|