|
伍豐(8076)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 4.227484 | 15.23% | 19.98995 | 72.03% | 3.535716 | 12.74% |
110 | 4.227484 | 15.23% | 19.98995 | 72.03% | 3.535716 | 12.74% |
109 | 4.227484 | 15.23% | 19.98995 | 72.03% | 3.535716 | 12.74% |
108 | 4.227484 | 16.31% | 19.98995 | 77.13% | 1.698436 | 6.55% |
107 | 4.227484 | 16.31% | 19.98995 | 77.13% | 1.698436 | 6.55% |
106 | 4.227484 | 16.80% | 19.98995 | 79.45% | 0.943606 | 3.75% |
105 | 4.280493 | 17.30% | 20.240608 | 81.80% | 0.222589 | 0.90% |
104 | 4.280493 | 17.81% | 19.529108 | 81.26% | 0.222589 | 0.93% |
103 | 3.746953 | 17.21% | 17.806998 | 81.77% | 0.222589 | 1.02% |
102 | 2.135691 | 11.52% | 16.180325 | 87.27% | 0.225184 | 1.21% |
101 | 1.800591 | 10.37% | 15.329965 | 88.33% | 0.225184 | 1.30% |
100 | 1.800581 | 10.68% | 14.834615 | 87.99% | 0.225184 | 1.34% |
99 | 1.81126 | 10.68% | 14.9226 | 87.99% | 0.22652 | 1.34% |
98 | 1.81127 | 11.75% | 13.37174 | 86.78% | 0.22652 | 1.47% |
97 | 1.81127 | 12.94% | 11.96258 | 85.46% | 0.2237 | 1.60% |
96 | 1.73401 | 17.06% | 8.20791 | 80.75% | 0.2231 | 2.19% |
95 | 1.45003 | 26.50% | 3.80294 | 69.51% | 0.2179 | 3.98% |
94 | 1.24391 | 34.21% | 2.2228 | 61.14% | 0.1691 | 4.65% |
93 | 1.14038 | 41.54% | 1.485 | 54.09% | 0.12 | 4.37% |
92 | 1.133 | 59.01% | 0.667 | 34.74% | 0.12 | 6.25% |
91 | 1.133 | 94.42% | 0.067 | 5.58% | 0 | 0.00% |
88 | 0.5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | 0.25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | 0.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|