|
福華(8085)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 6.745608 | 48.19% | 6.296713 | 44.98% | 0.955989 | 6.83% |
110 | 6.745608 | 48.19% | 6.296713 | 44.98% | 0.955989 | 6.83% |
109 | 7.57802 | 48.19% | 7.07374 | 44.98% | 1.07396 | 6.83% |
108 | 7.57802 | 48.19% | 7.07374 | 44.98% | 1.07396 | 6.83% |
107 | 7.57802 | 48.19% | 7.07374 | 44.98% | 1.07396 | 6.83% |
106 | 7.57802 | 48.19% | 7.07374 | 44.98% | 1.07396 | 6.83% |
105 | 7.57802 | 48.19% | 7.07374 | 44.98% | 1.07396 | 6.83% |
104 | 7.57802 | 48.19% | 7.07374 | 44.98% | 1.07396 | 6.83% |
103 | 7.57802 | 48.19% | 7.07374 | 44.98% | 1.07396 | 6.83% |
102 | 7.57802 | 48.19% | 7.07374 | 44.98% | 1.07396 | 6.83% |
101 | 7.57802 | 48.19% | 7.07374 | 44.98% | 1.07396 | 6.83% |
100 | 7.57802 | 48.19% | 7.07374 | 44.98% | 1.07396 | 6.83% |
99 | 7.57802 | 48.19% | 7.07374 | 44.98% | 1.07396 | 6.83% |
98 | 7.57802 | 48.19% | 7.07374 | 44.98% | 1.07396 | 6.83% |
97 | 7.57802 | 48.19% | 7.07374 | 44.98% | 1.07396 | 6.83% |
96 | 7.57802 | 49.90% | 6.83689 | 45.02% | 0.77026 | 5.07% |
95 | 6.10753 | 46.96% | 6.45182 | 49.61% | 0.44515 | 3.42% |
94 | 2.60753 | 28.90% | 6.15135 | 68.17% | 0.26468 | 2.93% |
93 | 2.6 | 30.17% | 5.839 | 67.76% | 0.1785 | 2.07% |
92 | 2.6 | 31.52% | 5.554 | 67.32% | 0.096 | 1.16% |
89 | 2.6 | 40.63% | 3.8 | 59.38% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|