|
商丞(8277)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 5.279833 | 57.62% | 1.124343 | 12.27% | 2.758705 | 30.11% |
110 | 5.279833 | 57.62% | 1.124343 | 12.27% | 2.758705 | 30.11% |
109 | 5.279833 | 57.62% | 1.124343 | 12.27% | 2.758705 | 30.11% |
108 | 5.279833 | 57.62% | 1.124343 | 12.27% | 2.758705 | 30.11% |
107 | 5.279833 | 57.62% | 1.124343 | 12.27% | 2.758705 | 30.11% |
106 | 5.279833 | 57.62% | 1.124343 | 12.27% | 2.758705 | 30.11% |
105 | 5.279833 | 57.62% | 1.124343 | 12.27% | 2.758705 | 30.11% |
104 | 5.279833 | 57.62% | 1.124343 | 12.27% | 2.758705 | 30.11% |
103 | 5.279833 | 57.62% | 1.124343 | 12.27% | 2.758705 | 30.11% |
102 | 5.279833 | 57.62% | 1.124343 | 12.27% | 2.758705 | 30.11% |
101 | 5.279773 | 81.16% | 1.124343 | 17.28% | 0.101645 | 1.56% |
100 | 5.279773 | 81.16% | 1.124343 | 17.28% | 0.101645 | 1.56% |
99 | 5.279773 | 81.16% | 1.124343 | 17.28% | 0.101645 | 1.56% |
98 | 4.278823 | 85.68% | 0.623873 | 12.49% | 0.091385 | 1.83% |
97 | 10.17507 | 81.97% | 2.00593 | 16.16% | 0.23158 | 1.87% |
96 | 4.17507 | 65.11% | 2.00593 | 31.28% | 0.23128 | 3.61% |
95 | 4.16066 | 69.91% | 1.60048 | 26.89% | 0.1904 | 3.20% |
94 | 3.53848 | 72.61% | 1.31474 | 26.98% | 0.02016 | 0.41% |
93 | 3.28054 | 79.82% | 0.82946 | 20.18% | 0 | 0.00% |
91 | 3.28054 | 91.13% | 0.31946 | 8.87% | 0 | 0.00% |
89 | 2.68054 | 89.35% | 0.31946 | 10.65% | 0 | 0.00% |
88 | 1.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 0.46 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | 0.106 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 0.056 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|