|
富邦媒(8454)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
111 | 12.704582 | 69.78% | 3.947156 | 21.68% | 1.555873 | 8.55% |
110 | 12.704582 | 69.78% | 3.947156 | 21.68% | 1.555873 | 8.55% |
109 | 12.704582 | 90.71% | 1.145986 | 8.18% | 0.155283 | 1.11% |
108 | 12.704582 | 90.71% | 1.145986 | 8.18% | 0.155283 | 1.11% |
107 | 12.704582 | 90.71% | 1.145986 | 8.18% | 0.155283 | 1.11% |
106 | 12.886 | 90.71% | 1.16235 | 8.18% | 0.1575 | 1.11% |
105 | 12.886 | 90.71% | 1.16235 | 8.18% | 0.1575 | 1.11% |
104 | 12.886 | 90.71% | 1.16235 | 8.18% | 0.1575 | 1.11% |
103 | 12.886 | 90.71% | 1.16235 | 8.18% | 0.1575 | 1.11% |
101 | 11.466 | 89.68% | 1.16235 | 9.09% | 0.1575 | 1.23% |
100 | 11.466 | 98.64% | 0 | 0.00% | 0.1575 | 1.36% |
股本形成圖 |
| |
|
|