幃翔(6185)主力進出比較圖

依類別:

依券商:

幃翔(6185) 主力進出明細
單位: 張  最後更新日: 03/12
買超賣超
買超券商買進賣出買超佔成交
比重
賣超券商買進賣出賣超佔成交
比重
群益證券 32 1 31 14.29% 金鼎證券 10 42 32 14.75%
元富證券 30 2 28 12.9% 元大證券 25 49 24 11.06%
兆豐證券 10 0 10 4.61% 合庫 0 15 15 6.91%
永豐金證券 10 2 8 3.69% 寶來證券 11 25 14 6.45%
玉山證券 7 0 7 3.23% 台灣工銀證券 0 10 10 4.61%
凱基證券 13 7 6 2.76% 國票證券 14 20 6 2.76%
日盛證券 16 11 5 2.3% 富邦證券 9 14 5 2.3%
渣打商銀 5 0 5 2.3% 日進 0 4 4 1.84%
新光證券 3 0 3 1.38% 富順證券 0 2 2 0.92%
大眾證券 2 0 2 0.92% 華南永昌證券 6 7 1 0.46%
宏遠證券 2 0 2 0.92% 大昌證券 0 1 1 0.46%
台灣企銀 2 0 2 0.92% 統一證券 3 4 1 0.46%
第一金證券 2 0 2 0.92%          
高橋證券 1 0 1 0.46%          
致和證券 1 0 1 0.46%          
合計買超張數 114 合計賣超張數 115
平均買超成本 29.95 平均賣超成本 29.97
【註1】上述買賣超個股僅提供排序後的前15名券商,且未計入自營商部份。
【註2】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註3】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。