幃翔(6185)主力進出比較圖

依類別:

依券商:

幃翔(6185) 主力進出明細
單位: 張  最後更新日: 02/09
買超賣超
買超券商買進賣出買超佔成交
比重
賣超券商買進賣出賣超佔成交
比重
永豐金證券 105 8 97 22.82% 台灣工銀證券 4 52 48 11.29%
日盛證券 55 26 29 6.82% 寶來證券 1 48 47 11.06%
群益證券 37 15 22 5.18% 元富證券 25 62 37 8.71%
統一證券 36 16 20 4.71% 兆豐證券 2 29 27 6.35%
光和證券 11 0 11 2.59% 富邦證券 5 25 20 4.71%
富星證券 10 0 10 2.35% 華南永昌證券 0 18 18 4.24%
國票證券 11 2 9 2.12% 大眾證券 0 8 8 1.88%
康和證券 5 0 5 1.18% 大華證券 3 10 7 1.65%
金興證券 10 5 5 1.18% 大和國泰證券 0 1 1 0.24%
元大證券 51 47 4 0.94% 聯邦商銀 0 1 1 0.24%
第一金證券 2 0 2 0.47% 豐農 0 1 1 0.24%
合庫 2 0 2 0.47% 渣打商銀 0 1 1 0.24%
富順證券 1 0 1 0.24% 中信銀證 0 1 1 0.24%
大昌證券 2 1 1 0.24% 金鼎證券 13 14 1 0.24%
玉山證券 1 0 1 0.24% 高橋證券 0 1 1 0.24%
合計買超張數 219 合計賣超張數 219
平均買超成本 28.79 平均賣超成本 28.79
【註1】上述買賣超個股僅提供排序後的前15名券商,且未計入自營商部份。
【註2】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註3】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。