除權除息表
排序方式:
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資
(股/仟股)
承銷價 現金股利
發放日
102/06/19 3.99293207         102/07/10
102/06/19 2.1         102/07/05
102/06/19 0.3         102/07/19
102/06/19 3.5         102/07/11
102/06/20 0.3          
102/06/20       182.34830758 30  
102/06/20 5         102/07/15
102/06/21 1         102/07/05
102/06/21 5         102/07/18
102/06/24 1         102/07/12
102/06/24 1.1         102/07/19
102/06/24 1.5         102/07/10
102/06/25 0.4         102/07/15
102/06/25 0.2         102/07/24
102/06/25 7.8         102/08/02
102/06/25 1.5         102/07/25
102/06/26 3         102/07/18
102/06/26 2.5         102/07/24
102/06/26 1.7         102/07/16
102/06/26 1.5         102/07/16
102/06/26 2         102/07/19
102/06/26 0.2         102/07/12
102/06/26 0.0762         102/08/01
102/06/27 4.8984         102/07/22
102/06/27 16.956         102/07/22
102/06/27 1.2         102/07/24
102/06/27 0.1         102/08/01
102/06/27 2.5         102/07/24
102/06/27 1         102/07/19
102/06/27 2.5         102/07/12
102/06/27 2.5         102/07/26
102/06/27 2.1         102/07/22
102/06/27 7.5         102/07/26
102/06/27 5         102/07/15
102/06/27 12         102/08/09
102/06/27 4         102/07/18
102/06/27 1.59999999         102/07/17
102/06/27 1.7         102/07/19
102/06/27 0.9         102/07/18
102/06/27 3         102/07/17
102/06/27 1.8         102/07/17
102/06/28 3         102/07/17
102/06/28 4.1         102/07/22
102/06/28 5         102/07/26
102/06/28 1.5         102/07/26
102/06/28 2.5         102/07/24
102/07/01 2.7         102/07/19
102/07/01 1         102/07/26
102/07/01 3.5         102/08/01
102/07/01 0.6         102/07/19
102/07/01 2         102/07/22
102/07/01 1         102/07/26
102/07/01 0.8         102/07/26
102/07/01 1         102/07/17
102/07/01 4         102/07/22
102/07/01 0.5         102/08/09
102/07/01 3         102/07/26
102/07/01 4         102/07/18
102/07/01 2.5         102/07/19
102/07/01 4.0985          
102/07/01 2.5         102/07/26
102/07/01 4         102/07/24
102/07/02 2.8         102/07/25
102/07/02 1.3         102/07/26
102/07/02 2.3         102/07/31
102/07/02 0.4999187         102/08/08
102/07/02 1         102/07/31
102/07/02 1.9         102/07/15
102/07/02 0.6         102/08/08
102/07/02 1.99079413         102/07/22
102/07/02 2.5         102/07/26
102/07/02 3.5         102/07/26
102/07/02 1.5 1.5 0      
102/07/02 0.5         102/07/26
102/07/02 0.26         102/07/23
102/07/02 1.2         102/08/05
102/07/02 0.9         102/07/26
102/07/02 2         102/07/29
102/07/03 3.7         102/08/08
102/07/03 2.018         102/07/22
102/07/03 0.5         102/07/30
102/07/03 4         102/07/23
102/07/03 2.9995522         102/07/24
102/07/03 0.37         102/07/31
102/07/03 1.8         102/08/07
102/07/03 6.5         102/07/31
102/07/03 0.2         102/07/31
102/07/03 1         102/08/01
102/07/03 0.3         102/07/29
102/07/03 7         102/07/24
102/07/03 0.5         102/07/19
102/07/03 1.1         102/07/30
102/07/04 0.1          
102/07/04 0.4         102/08/02
102/07/04 0.4020832         102/07/25
102/07/04 2.1         102/08/15
102/07/04 13.3         102/08/21
102/07/04 1         102/07/26
102/07/04 1          
102/07/04 1.80000001 0.50000006 0      
102/07/04 0.48114331         102/07/26
102/07/04 20.907424         102/07/18
102/07/04 3          
102/07/04 2         102/07/29
102/07/04 0.4         102/07/31
102/07/04 2         102/07/24
102/07/04       71.80572446    
102/07/04 0.8         102/07/24
102/07/04 0.7         102/07/31
102/07/04 2.8         102/07/31
102/07/04       117.2299107    
102/07/05 1.8         102/07/30
102/07/05 0.5         102/08/13
102/07/05 0.1         102/07/26
102/07/08 5.3         102/07/26
102/07/08 2         102/08/02
102/07/08 0.8          
102/07/08 2          
102/07/08 12.03075436          
102/07/09 1         102/07/30
102/07/09 4          
102/07/09 1.8         102/08/07
102/07/09 3.3         102/08/09
102/07/09 0.2086          
102/07/09 0.2         102/08/09
102/07/10 1.5 1 0      
102/07/10 2         102/08/08
102/07/10 3.00424          
102/07/10 2.16         102/08/08
102/07/10 10         102/08/15
102/07/10 3.5          
102/07/10 2.2         102/08/08
102/07/10 3.5         102/08/02
102/07/10 1.7         102/08/07
102/07/11 0.75         102/08/06
102/07/11 3         102/08/09
102/07/11 0.9          
102/07/11 0.5         102/08/15
102/07/11 0.5         102/08/20
102/07/11 4         102/07/31
102/07/11 1         102/08/15
102/07/11 0.2          
102/07/11 1.5         102/08/02
102/07/11 3          
102/07/11 1.5         102/08/26
102/07/11 1.2          
102/07/11 1.5          
102/07/12 3         102/07/30
102/07/12 2.5          
102/07/12 1.5          
102/07/12 1.08          
102/07/15 3.6 1.4 0     102/07/31
102/07/15 0.4         102/08/09
102/07/15 0.5 0.5 0     102/08/21
102/07/15 0.5         102/08/15
102/07/15 0.35         102/08/06
102/07/15 4.9          
102/07/15 1.5 0.3 0      
102/07/16 0.7         102/08/23
102/07/16 1          
102/07/16 2.5          
102/07/17 2 1.5 0     102/08/30
102/07/17 1.5          
102/07/17 0.388          
102/07/17 2 0.6 0     102/08/20
102/07/18 2.3         102/08/09
102/07/18 0.38         102/08/16
102/07/18 2          
102/07/18 0.45          
102/07/18 0.35         102/08/26
102/07/18 0.75         102/08/15
102/07/18 0.3          
102/07/22 1.3         102/08/15
102/07/23 2.5 0.5 0      
102/07/25 0.1         102/08/16
102/07/25 1.5 0.5 0      
102/07/29 1.499999         102/08/16
102/08/01 1.5         102/08/30
102/08/01 0.25 0.5 0      
102/08/01 1.3          
102/08/01 1.8         102/08/30
102/08/07 0.3957 0.695187 0     102/08/30
102/08/07 4.85         102/09/05
102/08/07 2         102/09/05
102/08/07 1.8          
102/08/08 0.8          
102/08/14 5.5         102/09/09
102/08/15 0.45         102/09/30
102/08/15 4.25         102/08/30
102/08/19 1          
102/08/23 1 6.49999978 0      
102/09/02 2.5         102/09/18
102/09/05 0.4          
(註)上述日期欄位依據,請詳見個股重大行事曆資訊內容。