¤é´Á¡G09/02
¶R¶W½æ¶W
¦W¦¸ªÑ²¼¦WºÙ¶W±i¼Æ¦¬½L»ùº¦¶^ ¦W¦¸ªÑ²¼¦WºÙ¶W±i¼Æ¦¬½L»ùº¦¶^
1 2384³ÓµØ 1,336 43 0.45 1 1902»O¯È -2,941 15 0
2 1904¥¿¶© 1,333 13.1 0.1 2 2891¤¤«Hª÷ -2,765 18.75 0.6
3 2520«a¼w 1,223 27.65 -0.25 3 2834¥x¥ø»È -2,311 9.45 0.03
4 1704ºa¤Æ 1,126 64.4 -2 4 2610µØ¯è -1,679 20.75 0.8
5 2511¤Ó¤l 1,051 19.3 0.1 5 2887¥x·sª÷ -1,628 13.25 0.1
6 1722¥xªÎ 1,046 101 1.5 6 2547¤é³Ó¥Í -1,615 38.7 0.75
7 1101¥xªd 936 30.95 0.95 7 1905µØ¯È -1,300 14.9 0.15
8 1504ªF¤¸ 871 15.8 0.1 8 2317ÂE®ü -1,182 110.5 2
9 2369µÙ¥Í 831 21.85 0.8 9 2885¤¸¤jª÷ -1,126 18.4 0.25
10 1304»O»E 815 21 0.6 10 2324¤¯Ä_ -976 35.5 -0.9
11 6153¹ÅÁp¯q 783 40.9 2.65 11 3014Áp¶§ -823 54.3 3.5
12 1409·sÅÖ 695 12.6 0.2 12 2330¥x¿n¹q -763 59.5 0.4
13 3042´¹§Þ 691 56.5 1.4 13 910482¸t°¨¤B -736 8.21 0.03
14 2801¹ü»È 663 18.3 014 2892²Ä¤@ª÷ -732 18.45 -0.05
15 2014¤¤ÂE 661 14.35 -0.2 15 2903»·¦Ê -692 32.95 0.95
16 2458¸q¶© 638 47 2.4 16 3061Àö¶ê -687 38.4 -0.6
17 1444¤OÄR 559 14.9 0.7 17 3573¿o¥x -670 108 -0.5
18 3037ªY¿³ 531 53.7 2.1 18 1802¥x¬Á -658 30.75 -0.45
19 2609¶§©ú 453 20.05 0.65 19 6168§»»ô -651 35.6 -1.1
20 8039¥x­i 427 71.2 4.6 20 2327°ê¥¨ -613 12.55 -0.3
21 2208¥x²î 397 28 0.95 21 1718¤¤ÅÖ -589 10.75 -0.15
22 1708ªFÆP 393 36.6 -0.4 22 8105­â¥¨ -583 18.85 1.2
23 2311¤é¤ë¥ú 387 22.7 0.75 23 1402»·ªF·s -576 36.95 -0.4
24 3049©MøÊ 380 17.75 -1.3 24 1102¨Èªd -570 29.9 0.35
25 2823¤¤¹Ø 342 25.1 -0.65 25 1229ÁpµØ -534 20 0.05
26 3519ºñ¯à 336 78.8 -3 26 9105®õª÷Ä_ -490 4.73 0.02
27 2457­¸§» 321 41.5 -0.5 27 1301»O¶ì -484 72 0.8
28 1907¥ÃÂ×¾l 318 13.35 -0.05 28 2201¸Î¶© -476 47.5 0.7
29 1447¤OÄP 309 14.6 0.35 29 1210¤j¦¨ -452 29.95 0
30 1711¥Ã¥ú 295 34.05 2.2 30 2303Áp¹q -448 13.2 0.25
31 2883¶}µoª÷ 267 8.66 0.01 31 1605µØ·s -437 15.35 -0.1
32 2505°ê´­ 257 21.7 0.3 32 1710ªFÁp -435 24.85 0.05
33 9939§»¥þ 242 61 1.5 33 2886¥üÂת÷ -398 19.75 0.05
34 2908¯S¤O 227 22 0.4 34 6213Áp­Z -394 43.95 -0.85
35 2601¯q¯è 224 64.5 2.1 35 2492µØ·s¬ì -384 16.7 0.2
36 4104¨ÎÂå 223 74.7 -0.5 36 2409¤Í¹F -366 27.85 0.35
37 2034¤¹±j 218 22.55 0.15 37 2353§»ùÖ -358 76.3 -0.3
38 2704°ê»« 217 44.95 0.55 38 2534§»²± -344 17.85 -0.25
39 2489·ç°a 206 26.2 0.8 39 1477»E¶§ -330 76.5 0.7
40 2545¬Óµ¾ 204 65.8 -0.4 40 2403¤Í©| -325 52.6 0
41 2406°êºÓ 199 50 1.55 41 2501°ê«Ø -318 15.25 -0.25
42 3035´¼­ì 195 54.7 1.6 42 2882°ê®õª÷ -313 46.55 -0.15
43 1737»OÆQ 195 21.2 -0.15 43 2474¥i¦¨ -311 72 0.7
44 3043¬ì­· 184 90.9 -0.1 44 1525¦¿¥Ó -285 53.2 2.2
45 6286¥ßÀB 183 223 2.5 45 910579¼Ú¸t -280 11.3 0.35
46 9914¬ü§Q¹F 180 55.5 0.2 46 6285±ÒùÖ -276 62.5 0.6
47 2515¤¤¤u 166 7.69 -0.02 47 2356­^·~¹F -264 15.35 -0.15
48 3017©_èb 158 36 1.65 48 1612§»®õ -260 15 -0.05
49 1312°ê³ì 156 14.5 0.1 49 2847¤j²³»È -257 8.25 0
50 9941¸Î¿Ä 150 50.7 3.25 50 2888·s¥úª÷ -247 10.7 0.1