化纖原料產業
 混合 合併財報 非合併財報    季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
10.14 6.04 25.82 36.24 9.53 2.46 6.79 4.19
10.57 4.99 7.26 32.11 10.81 0.78 2.66 1.69
2.6 -1.74 -3.49 12.65 5.06 -0.19 -1.38 -0.43
8.11 3.93 12.43 37.97 19.27 2.39 6.33 3.73
21.63 7.01 4.28 18.77 9.06 0.14 1.36 0.82
11.28 2.36 3.28 10.56 6.07 0.2 1.34 0.48
-1.92 -5.22 -2.25 6.2 2.88 -0.06 -1.01 -0.41
               
-3.97 -12.6 -26.34 9.18 3.4 -0.9 -9.28 -3.46
1.75 -11.16 10.58 8.82 5.94 0.79 4.73 1.76
10.24 4.8 5.88 27.89 7.1 0.33 1.36 0.99
7.97 1.2 2.75 14.43 2.89 0.08 0.55 0.45
8.74 2.91 0.14 10.91 2.29 0.01 0.03 0.02
6.55 -0.99 1.61 12.38 3.52 0.05 0.45 0.37
1 -1.63 -4.61 12.56 10.29 -0.43 -3.6 -1.32
               
               
2.94 -0.54 1.3 13.61 5.18 0.06 0.42 0.45
3.36 -1.68 0.23 10.6 2.47 0.01 0.11 0.33
4.87 -9.43 -10.09 11.42 2.96 -0.3 -2.65 -1.4
6.79 -2.84 14.24 18.57 2.86 0.41 1.74 1.36
4.25 -0.97 -1 8.87 13.59 -0.14 -1.53 -0.19
-6.31 -13.5 -9.02 10.27 4.05 -0.32 -3.19 -1.46
13.79 9.77 5.93 16.14 4.04 0.3 1.42 1.18
25 6.96 -5.36 14.59 6.77 -0.35 -1.32 -0.11
               
               
3.14 -7.13 -26.37 6.69 2.41 -0.64 -9.19 -7.6
20.8 14.92 12.41 17.17 4.95 0.61 3.55 2.77